Uitslagen AKZO NOBEL visconcours 6-9-2003
    Locatie Punten Stuks
1 Ivo Halmans Herckenbosch 876 63
2 H. Dorenbos Delfzijl 628 48
3 U. Godlieb Delfzijl 431 32
4 Roy Gommans Herckenbosch 419 33
5 C. Boersema (Sr) Delfzijl 405 31
6 Peter Dekker Sassenheim 361 23
7 Peter Nevels Herckenbosch 314 21
8 Jan Hemels Herckenbosch 299 23
9 Fred Meeuwenoord Sassenheim 293 23
10 Martin Seinen  Deventer 267 19
11 Marcel Minnee Sassenheim 256 20
12 Donald Revet Groot-Ammers 255 20
12 Jan Nijhof Deventer 255 17
13 Bert Barto Deventer 226 15
14 Peter Zoet Sassenheim 224 13
15 Wout van Hulst Groot-Ammers 221 16
16 Jan Boekelder Deventer 218 18
17 R. Boerseman (Jr) Delfzijl 126 10
18 Jacco Zanen Groot-Ammers 49 4
19 Jacco van Hulst Groot-Ammers 2 2
       
  Kanjer kampioen Jan Heemels 28 cm
  Poedelprijs Marcel Minnee 7 cm