Uitslagen AKZO NOBEL visconcours 6 september 2003
         
    Locatie Stuks cm Punten
1 Ivo Halmans Herckenbosch 63 813 876
  Roy Gommans Herckenbosch 33 386 419
  Peter Nevels Herckenbosch 21 293 314
  Jan Hemels Herckenbosch 23 276 299
      140 1768 1908
         
2 H. Dorenbos Delfzijl 48 580 628
  U. Godlieb Delfzijl 32 399 431
  C. Boersema (Sr) Delfzijl 31 374 405
  R. Boerseman (Jr) Delfzijl 10 116 126
      121 1469 1590
         
3 Peter Dekker Sassenheim 23 338 361
  Fred Meeuwenoord Sassenheim 23 270 293
  Marcel Minnee Sassenheim 20 236 256
  Peter Zoet Sassenheim 13 211 224
      79 1055 1134
         
4 Martin Seinen  Deventer 19 248 267
  Jan Nijhof Deventer 17 238 255
  Bert Barto Deventer 15 211 226
  Jan Boekelder Deventer 18 200 218
      69 897 966
         
5 Donald Revet Groot-Ammers 20 235 255
  Wout van Hulst Groot-Ammers 16 205 221
  Jacco Zanen Groot-Ammers 4 45 49
  Jacco van Hulst Groot-Ammers 2 0 2
      42 485 527