Gevangen gewicht in 2012            
  24.03 07.04 21.04 05.05 19.05 22.05 16.06 19.06 30.06 14.07 28.07 11.08 25.08 08.09 22.09 06.10 20.10   Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto
Poule A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Albert Zuiderduin 11930 11080 2200 60 4540 4740 0 4850 1710 800 6950 0 11920 330 6780 13850 0   81740   60   81680
Bram Beij 2180 5020 3180 2250 8490 6580 4980 3610 5720 4250 10500 8880 5260 0 9080 9650 13340   102970   7610   95360
Dick Zandbergen 2090 18150 1910 780 10740 3350 6160 4310 10120 0 16600 5500 14970 4250 4640 21530 4560   129660   4780   124880
Dirk Aandewiel 0 0 0 0 0 0 8150 700 3970 2500 7250 11570 14320 0 5660 17290 1960   73370   0   73370
Fred Meeuwenoord 0 11600 1850 5650 1700 8150 17370 8500 7170 4700 7300 4360 13920 290 6360 16810 6755   122485   3840   118645
Johan  van Veen 3600 6680 1300 0 1900 6250 3030 1950 2100 3000 12950 4060 12970 2880 3050 5710 8970   80400   5150   75250
Joop Jonker 9370 2200 1280 4020 1250 0 13010 4090 9370 2350 4900 6150 20050 0 3250 3120 2350   86760   2530   84230
Kees van den Burg 0 7890 850 2040 18820 0 24270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   53870   0   53870
Leo Steenvoorden 6380 8250 560 0 0 0 0 0 0 0 0 31740 0 0 0 0 0   46930   0   46930
Nico Jong 4690 5550 450 1590 4200 6550 13730 1050 1760 2850 3600 8480 5820 3110 7150 12060 3380   86020   4850   81170
Nico van Vliet 12830 5270 2300 980 3800 11200 0 2220 1010 0 3100 4720 20150 0 8750 14800 3970   95100   980   94120
Peter Dekker 12390 10200 1620 7670 9780 15510 11260 8610 8480 0 0 9060 19200 0 14330 9650 15950   153710   1620   152090
Ron van Dam 14360 11830 1600 2210 1500 10740 26510 4850 1370 2300 18700 10000 11580 6090 5240 5480 4940   139300   6680   132620
Ruud Vos 7390 9330 3650 2720 10690 13550 5460 3260 10380 2650 0 16220 29410 110 6420 7460 6010   134710   5480   129230
Poule B                                              
Aad Montanje 3040 3750 0 1420 2350 1530 1270 0 1130 3550 8950 2190 1550 1200 1520 2530 5160   41140   2330   38810
Dennis Jong 550 10700 0 1230 0 1310 0 800 2170 200 6550 6030 0 4290 0 0 0   33830   0   33830
Dick Zeinstra 940 0 1260 0 650 2760 0 30 0 0 0 0 570 0 1500 0 5140   12850   0   12850
Gerard Suykerland 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0   1600   0   1600
Hans de Waard 0 1440 0 0 950 0 0 0 4300 4950 0 2640 3290 440 1080 1650 6710   27450   0   27450
Henk Duwel 0 0 0 3150 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3580   0   3580
Jaap Varkevisser 0 0 0 1270 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1770   0   1770
Koos van Hecke 0 11400 0 90 5660 4000 7490 350 2130 0 4750 5020 5540 0 0 0 0   46430   0   46430
Mart van Stijn 4900 0 0 0 3480 100 0 520 470 0 0 0 2770 110 350 0 2610   15310   0   15310
Peter Zoet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5150 5290 5590 0 0 0 2590   18620   0   18620
Piet Kruit 9670 6700 1300 2590 2600 0 0 0 0 0 1250 6400 0 0 16240 9890 800   57440   0   57440
Rene de Jager 1390 10450 5150 500 5050 0 10240 0 1510 500 13700 9380 0 50 5590 23140 5970   92620   50   92570
Richard Stam 0 3290 800 0 700 0 6640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11430   0   11430
Wim Zoet 800 3710 450 2910 1360 1900 0 0 0 0 3875 0 0 0 0 0 0   15005   0   15005
                                               
Gevangen gewicht poule A 87210 113050 22750 29970 77410 86620 133930 48000 63160 25400 91850 120740 179570 17060 80710 137410 72185            
Gevangen gewicht poule B 21290 51440 8960 13160 23230 12100 25640 1700 13310 9200 44225 36950 19310 6090 26280 37210 28980            
                                               
Totaal gevangen gewicht 108500 164490 31710 43131 100640 98720 159570 49700 76470 34600 136075 157690 198880 23150 106990 174620 101165