Gevangen gewicht in 2013            
                                      Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto
Poule A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Albert Zuiderduin 0 3050 2050 9780 7610 0 5980 11060 3740 7380 5440 2010 2020 0 850 6240 4970   72180   850   71330
Bram Beij 0 3075 410 3480 0 0 2390 1600 4240 6240 6790 5720 6740 1880 10 10190 6170   58935   10   58925
Dick Zandbergen 1200 0 650 1020 0 0 0 0 2710 7370 6270 5660 2980 2980 0 7790 7500   46130   0   46130
Dirk Aandewiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14620 7580 5140 1320 1400 0 0 0   30060   0   30060
Fred Meeuwenoord 10000 8100 2690 820 2890 600 3620 5350 190 7570 7000 5100 6650 1110 1020 8630 2360   73700   2630   71070
Johan van Veen 350 4600 2910 360 1490 0 3900 4820 10780 5220 2190 3200 7520 570 330 15840 3950   68030   1040   66990
Joop Jonker 3650 4100 7450 7510 1770 0 340 0 2150 1540 0 2920 0 6610 450 0 0   38490   0   38490
Nico Jong 2850 10300 2410 1560 270 0 1390 2550 1370 2970 2940 500 0 2890 2540 12900 1520   48960   770   48190
Nico van Vliet 4250 4600 0 500 2450 0 8240 5930 0 12150 8350 3530 4820 610 0 0 0   55430   0   55430
Peter Dekker 3900 0 14450 13400 6800 0 1880 2370 5930 0 4750 1690 7070 1440 550 23530 4680   92440   550   91890
Rene de Jager 1500 3400 0 180 1190 0 5930 3770 250 6300 8200 1170 2200 0 720 4780 250   39840   180   39660
Ron van Dam 3050 4650 11000 3020 2450 0 3820 3870 11550 13930 7060 1140 2700 3650 0 0 4420   76310   1140   75170
Ruud Vos 6500 7300 6870 6770 3850 0 3760 9100 1330 7550 0 2740 7630 2110 0 20980 3300   89790   1330   88460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
Poule B                                              
Aad Montanje 400 0 2790 140 0 0 0 540 660 7050 3420 0 0 0 0 0 0   15000   0   15000
Dennis Jong 1300 2450 70 2240 2750 0 1200 1050 3170 3540 520 520 3600 980 2300 1530 1170   28390   1110   27280
Dick Zeinstra 0 325 0 750 75 0 2420 1400 0 3630 3610 1410 2640 910 450 0 0   17620   0   17620
Gerard Suykerland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
Hans de Waard 500 2350 0 2580 0 0 0 4540 3820 0 3480 660 2910 730 170 0 0   21740   0   21740
Henk Duwel 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   900   0   900
Jaap Varkevisser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 0 0 0 0 0 0   4260   0   4260
Jacques Slats 0 0 0 0 9590 0 2530 0 0 0 800 0 0 0 160 7080 1880   22040   0   22040
Johan Scholten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
Koos van Hecke 0 0 0 1000 0 0 0 1380 5430 2870 1650 0 0 0 0 0 0   12330   0   12330
Mart van Stijn 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 750 190 4530 0   5870   0   5870
Peter Zoet 1350 1900 1400 1000 0 0 0 160 0 0 0 1880 0 1500 0 0 0   9190   0   9190
Wim Zoet 1550 1850 2400 0 0 100 3280 400 0 5710 4030 970 70 610 190 3260 1060   25480   70   25410
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
                                               
Gevangen gewicht poule A 37250 53175 50890 48400 30770 601 41250 50420 44240 92840 66570 40520 51650 25250 6470 110880 39120            
Gevangen gewicht poule B 5100 9775 6660 7710 12415 101 9430 9470 13280 22800 21770 5640 9220 5480 3460 16400 4110            
                                               
Totaal gevangen gewicht 42350 62950 57550 56110 43186 701 50680 59890 57520 115640 88340 46160 60870 30730 9930 127280 43230