Gevangen gewicht in 2014                
                                      Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto   Gemiddeld per wedstrijd
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17        
Fred Meeuwenoord 3110 9480 3420 16830 5290 6690 2270 7610 10670 4750 28300 0 2900 28280 17600 4430 5130   156760   8280   148480   9798
Ruud Vos 180 7730 8230 11570 5740 11130 7900 8980 12860 4750 23700 6600 3730 18410 13290 4770 7100   156670   13430   143240   9216
Peter Dekker 5650 21500 3550 4650 2170 10650 11000 3990 16000 0 0 6960 1770 16700 0 0 11500   116090   0   116090   8930
Bram Beij 5650 12920 9250 15540 2070 7650 5060 7840 13560 4740 7470 8840 340 23750 11450 11110 3850   151090   11000   140090   8888
Ron van Dam 3060 0 4620 12600 2140 6320 3640 4180 18450 8080 6200 6490 2850 29450 3610 9050 6300   127040   8050   118990   7940
Nico van Vliet 2850 11630 0 6580 0 0 3110 2080 0 2660 16120 0 12630 18470 3660 7450 5070   92310   0   92310   7693
Albert Zuiderduin 2480 6600 6120 0 2510 6260 10530 500 10400 3110 7750 4870 5600 16100 6650 6700 5250   101430   5490   95940   6339
Dick Zandbergen 1830 2690 1980 10050 3890 0 14470 0 0 2790 8140 15240 0 0 3610 4690 1730   71110   0   71110   5926
Hans de Waard 2690 9250 100 6930 4890 3620 0 0 20600 2710 0 6670 2340 1520 8920 0 4900   75140   0   75140   5780
Johan van Veen 4530 4000 1610 6750 2530 4490 1330 8600 7270 6240 8450 6620 1290 13600 10330 3290 2180   93110   6410   86700   5477
Dirk Aandewiel 0 8890 14220 2380 2920 4490 6050 1290 7650 1020 11450 3320 100 8040 0 5680 4870   82370   1120   81250   5148
René de Jager 1230 7320 4640 3440 1550 600 390 470 10090 3320 3870 4330 4600 17700 8940 0 4400   76890   1460   75430   4806
Nico Jong 6650 6550 10870 5650 2330 6530 2660 1710 8160 2530 7050 6580 470 5280 3100 3000 2120   81240   6630   74610   4779
Dennis Jong 0 0 7140 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8220   0   8220   4110
Jacques Slats 1930 3390 0 0 0 0 610 1600 0 600 4300 12880 350 0 870 2150 7890   36570   0   36570   3325
Peter Zoet 0 3310 120 4490 400 0 0 0 0 0 0 1140 3450 0 6530 5900 3940   29280   0   29280   2928
Henk Duwel 0 0 0 2680 5160 0 900 50 0 2360 0 2950 3750 4270 2180 0 3700   28000   0   28000   2800
Aad Montanje 0 4210 340 7100 400 2440 0 0 900 800 4100 4530 0 0 0 0 0   24820   0   24820   2482
Wim Zoet 420 3200 0 5690 30 1150 0 2540 3050 1960 2730 2780 200 4070 2940 4620 2990   38370   230   38140   2398
Dick Zeinstra 1040 0 0 890 6280 0 0 430 1830 0 0 3600 0 0 710 1190 0   15970   0   15970   1996
Mart van Stijn 0 0 1750 2040 120 1080 0 140 0 700 0 0 520 5970 2280 0 0   14600   0   14600   1217
Koos van Hecke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0   0
                                                   
Gevangen gewicht poule A 32030 94690 53100 93880 34150 61300 65360 45070 117460 40850 117580 65610 33550 174320 79120 57170 57880                
Gevangen gewicht poule B 11270 27980 24860 33060 18360 11800 10750 7580 24030 12270 22050 38790 14830 37290 28820 22280 30310                
                                                   
Totaal gevangen gewicht 43300 122670 77960 126940 52510 73100 76110 52650 141490 53120 139630 104400 48380 211610 107940 79450 88190