Gevangen gewicht in 2015            
                                      Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Albert Zuiderduin 4050 1490 8300 1400 9880 3040 9290 1470 0 7080 8460 7730 6240 10200 12180 7670 4060   102540   4360   98180
Bram Beij 1700 2510 14250 6400 6990 0 4920 14150 7410 4100 2860 1710 20310 4600 5680 4420 5000   107010   5920   101090
Dirk Aandewiel 2740 910 4980 5260 2790 110 390 6160 1570 2950 5730 9150 19220 5540 10850 3880 7580   89810   2980   86830
Fred Meeuwenoord 4460 4670 15390 5900 5990 2060 0 8100 0 9660 0 5040 12400 14660 5150 6120 3030   102630   2060   100570
Hans de Waard 2620 1180 0 3440 5540 0 0 0 0 4020 0 4330 5500 1570 5810 5400 7200   46610   0   46610
Johan van Veen 2800 1520 27930 18100 750 10270 0 7340 23800 3780 1330 4160 3570 1210 6720 3700 1170   118150   3130   115020
Nico van Vliet 0 2170 0 12770 0 0 4540 0 0 4550 5940 5070 8230 0 0 12580 3130   58980   0   58980
Peter Dekker 6860 1330 6860 7660 9130 28230 4140 7410 20310 19610 4200 16400 0 5230 6520 480 7220   151590   5950   145640
René de Jager 1995 550 0 1710 0 8690 3200 1840 4480 6430 3070 4380 0 0 0 0 0   36345   0   36345
Ron van Dam 3070 6300 8760 6770 5030 700 1960 4730 2330 14520 0 4550 0 15110 0 5400 2780   82010   700   81310
Ruud Vos 6220 5330 7650 16640 5230 1920 5730 1180 13030 10770 0 6240 26820 25250 18500 20880 1850   173240   4950   168290
Aad Montanje 4040 800 4220 0 0 0 0 3210 1510 3490 0 2290 0 0 0 0 0   19560   0   19560
Dick Zandbergen 0 0 8500 4100 4230 1430 6050 1650 6020 1940 580 5330 21050 0 0 14960 2570   78410   0   78410
Dick Zeinstra 2090 190 0 3330 1890 0 0 50 0 0 6420 430 0 0 6800 0 1960   23160   0   23160
Henk Duwel 0 1680 0 3930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5610   0   5610
Jacques Slats 4530 2910 8600 3940 1680 150 5600 1940 0 2290 0 11770 4830 0 6970 7380 490   63080   150   62930
Joop Jonker 2310 1750 1710 8880 8390 590 9780 4050 5720 6000 5100 7100 2220 7300 2750 1960 1070   76680   5120   71560
Koos van Hecke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
Mart van Stijn 0 350 0 0 50 950 0 2170 0 1350 1030 0 1030 100 3160 3250 0   13440   0   13440
Nico Jong 7900 0 11040 3000 4880 1270 0 1280 0 1650 400 4050 4980 6770 11560 0 0   58780   0   58780
Peter Zoet 1930 70 0 0 1300 0 510 0 0 3000 0 2850 16700 0 5420 11120 2920   45820   0   45820
Piet van der Meij 4940 1850 0 860 620 1220 0 2520 1220 1260 1130 0 7920 1180 4060 0 0   28780   0   28780
Wim Zoet 350 1050 0 1760 0 760 1710 290 4360 690 510 9320 3380 1100 270 3450 1970   30970   560   30410
Jaap Varkevisser 0 0 3330 1300 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0   5160   0   5160
                                             
Gevangen gewicht poule A 36515 27960 94120 86050 51330 55020 34170 52380 72930 87470 31590 68760 102290 83370 71410 70530 43020            
Gevangen gewicht poule B 28090 10650 37400 31100 23040 6370 23650 17160 18830 21670 15700 43140 62110 16450 40990 42120 10980            
                                             
Totaal gevangen gewicht 64605 38610 131520 117150 74370 61390 57820 69540 91760 109140 47290 111900 164400 99820 112400 112650 54000