Gevangen gewicht in 2020            
    Bruto   Aftrek 3 slechtste vangsten   Netto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
  Albert Zuiderduin 0 1600 11160 0 3340 22790 6840 5000 6050 0 0   56780   0   56780
  Dick Zandbergen 0 270 1310 0 6860 5020 6290 1980 3830 1380 1830   28770   270   28500
  Dirk Aandewiel 0 4160 5520 1720 1920 7990 16150 4160 7350 7550 5300   61820   3640   58180
  Dirk v. Duyvenvoorde 0 0 0 0 0 0 26280 2600 0 0 0   28880   0   28880
  Ed Rolfes 0 5290 2280 1300 5900 14610 6700 8500 9360 2770 0   56710   1300   55410
  Fred Meeuwenoord 80 7490 11250 6500 22000 33400 11530 10290 9550 5470 5390   122950   10940   112010
  Johan van Veen 0 0 0 0 0 0 0 0 3770 0 0   3770   0   3770
  Joop Jonker 110 2040 1030 120 5000 33320 8960 3480 6990 1030 5810   67890   1260   66630
  Peter Dekker 0 5410 4980 3000 5680 25520 8700 4870 0 6460 8660   73280   3000   70280
  Ron van Dam 0 4150 3980 0 13640 11800 16970 3110 5750 6440 2100   67940   2100   65840
  Ruud Vos 0 7770 7320 1840 9580 0 8200 7550 10590 5400 10550   68800   1840   66960
  Wil Zoet 0 0 5330 750 4960 10320 12020 7140 3420 0 0   43940   0   43940
  Aad Montanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
  Gert van Dam 2160 2970 0 2050 1420 0 3360 2740 0 3500 0   18200   0   18200
  Hans de Waard 90 3330 0 0 6310 18230 10320 5200 7800 0 1290   52570   0   52570
  Harrie Hermans 0 1230 5330 10 2140 0 0 5500 2770 0 710   17690   0   17690
  Jacques Slats 0 2040 6950 530 3360 7960 4620 1800 6040 4050 3000   40350   2330   38020
  Jet Rolfes 0 2950 6910 2620 5300 4770 15650 2900 4120 3820 0   49040   2620   46420
  Mart van Stijn 0 2030 250 0 1750 690 0 3930 3990 170 0   12810   0   12810
  Nico Jong 0 0 0 0 1950 10500 8300 0 5000 5690 1650   33090   0   33090
  Peter Zoet 0 490 0 0 3380 0 2790 0 8670 0 0   15330   0   15330
  Piet van der Meij 20 810 0 0 930 2000 2000 1870 6900 2570 0   17100   0   17100
  Rene de Jager 0 690 0 1250 4330 10870 0 710 3240 630 3600   25320   0   25320
  Toon Duwel 0 4670 380 1140 790 2750 1000 2100 2360 2060 0   17250   380   16870
  Jaap Varkevisser 0 0 0 0 0 0 1320 2090 0 0 0   3410   0   3410
                                 
Gevangen gewicht poule A 191 38180 54160 15230 78880 164770 128640 58680 66660 36500 39640   681531   Gevangen gewicht poule A
Gevangen gewicht poule B 2270 21210 19820 7600 31660 57770 49360 28840 50890 22490 10250   302161   Gevangen gewicht poule B
                                 
Totaal gevangen gewicht 2461 59390 73980 22830 110540 222540 178000 87520 117550 58990 49890   983692   Totaal gevangen