Gevangen gewicht in 2021            
    Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
  Albert Zuiderduin 6,760 10,840 17,470 9,420 2,120 2,790 0 0 0 6,020 0 5,310   60730   (0)   60730
  Dirk Aandewiel 8,730 15,120 13,450 14,160 0 4,120 2,630 15,000 2,340 0 14,660 8,040   98250   2340   95910
  Ed Rolfes 0 7,320 2,140 3,650 2,660 6,200 3,130 11,400 24,600 4,580 6,780 8,140   80600   4800   75800
  Fred Meeuwenoord 9,920 7,550 2,370 5,620 4,300 4,270 2,710 0 15,460 0 0 9,640   61840   (0)   61840
  Hans de Waard 2,960 4,200 3,100 2,780 1,030 1,410 400 4,600 0 2,380 7,130 6,300   36290   1430   34860
  Jacques Slats 3,150 5,320 0 6,800 720 5,230 1,610 2,190 0 3,870 4,180 6,120   39190   720   38470
  Jet Rolfes 0 3,930 9,650 14,000 2,190 2,660 950 5,530 4,730 6,150 6,220 3,880   59890   3140   56750
  Joop Jonker 6,610 3,660 220 5,370 1,290 2,850 5,120 200 16,790 0 7,860 0   49970   200   49770
  Peter Dekker 14,700 0 3,980 19,770 1,410 2,590 6,270 11,900 15,570 5,620 0 7,860   89670   1410   88260
  Ron van Dam 7,630 0 5,920 12,200 5,120 2,920 0 0 24,580 0 9,130 7,120   74620   (0)   74620
  Ruud Vos 13,400 12,930 10,520 23,400 6,330 14,070 2,130 0 11,040 0 6,240 8,370   108430   2130   106300
  Wil Zoet 0 0 0 0 0 0 1,750 0 0 2,610 0 0   4360   (0)   4360
  Dick Zandbergen 3,690 1,710 16,680 5,990 1,260 3,930 4,420 1,600 9,120 2,180 0 4,150   54730   2860   51870
  Dirk v. Duyvenvoorde 10,480 6,260 7,750 0 0 2,930 970 5,000 5,230 6,090 8,170 1,680   54560   970   53590
  Gert van Dam 2,590 2,120 1,630 0 460 2,580 4,470 0 0 0 0 0   13850   (0)   13850
  Harrie Hermans 0 7,050 0 6,030 1,670 0 1,600 13,400 200 2,130 0 6,030   38110   (0)   38110
  Johan van Veen 0 6,370 5,100 5,150 220 4,010 4,780 10,270 3,720 4,500 1,680 1,880   47680   1900   45780
  Mart van Stijn 4,140 4,500 0 1,110 560 0 280 2,330 1,710 2,580 270 2,420   19900   270   19630
  Nico Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   (0)   0
  Peter Zoet 0 0 0 0 0 6,100 0 1,820 0 0 8,400 0   16320   (0)   16320
  Piet van der Meij 1,880 0 2,840 0 200 2,230 3,540 2,700 12,340 1,570 1,820 3,850   32970   200   32770
  René de Jager 0 6,060 4,770 4,300 910 1,000 3,460 0 4,170 3,740 3,830 0   32240   (0)   32240
  Toon Duwel 1,970 5,720 3,260 3,840 1,220 1,130 1,040 0 730 4,520 8,010 1,810   33250   1770   31480
  Aad Montanje 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 3,300 4,160 0   9960   (0)   9960
  Ties Rinzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,240 5,600   8840   (0)   8840
                                   
Gevangen gewicht poule A           73,860           70,870           68,820        117,170           27,170           49,110           26,700           50,820        115,110           31,230           62,200           70,780   763840   Gevangen gewicht poule A
Gevangen gewicht poule B           24,750           39,790           42,030           26,420              6,500           23,910           24,560           37,120           39,720           30,610           39,580           27,420   362410   Gevangen gewicht poule B
                                   
Totaal gevangen gewicht           98,610        110,660        110,850        143,590           33,670           73,020           51,260           87,940        154,830           61,840        101,780           98,200   1126251   Totaal gevangen