Gevangen gewicht in 2022            
    Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  Albert Zuiderduin 7060 0 0 0 24480 1000 24000 0 0 7050 5100 5900 4480 12200 0 0 0   91270   0   91270
  Dick Zandbergen 3360 0 1250 520 1990 1540 18430 5150 3390 5400 1600 5300 0 5200 1530 9200 650   64510   1170   63340
  Dirk Aandewiel 5160 4280 8000 11360 19850 1750 4640 10340 2120 8950 4500 5640 2910 0 0 6330 450   96280   2200   94080
  Dirk v. Duyvenvoorde 2590 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3400   0   3400
  Ed Rolfes 6000 3850 5900 10850 7560 0 11880 4750 7140 0 3740 7000 5400 9700 0 750 750   85270   750   84520
  Fred Meeuwenoord 10600 4770 0 13600 33470 0 10750 8060 4690 14700 18100 4600 5400 14900 19000 7400 0   170040   4600   165440
  Jet Rolfes 5720 2640 2990 7070 14800 0 2560 3490 1550 9280 6010 1910 6040 6790 0 10570 40   81460   1590   79870
  Johan van Veen 2600 7290 4090 10350 13610 3920 5530 6550 930 10450 10700 6000 0 10600 2490 0 1700   96810   2630   94180
  Joop Jonker 3650 5490 1760 0 21110 0 17220 2010 3470 3800 7970 5950 0 12800 10280 3100 1200   99810   1200   98610
  Peter Dekker 3840 4150 5650 12450 31460 0 31430 3970 2670 8450 8860 7550 6870 14100 0 8650 650   150750   3320   147430
  Ron van Dam 5090 3000 4500 9910 0 0 44260 9360 3900 11030 0 7800 1450 20910 13260 10200 0   144670   0   144670
  Ruud Vos 10820 4050 8500 35740 57080 0 13410 7400 2660 8620 36900 11870 5570 21700 0 15200 4550   244070   6710   237360
  Aad Montanje 2040 3140 0 1150 2020 0 0 0 1260 0 3250 2900 0 0 0 0 0   15760   0   15760
  Gert van Dam 3400 0 0 8700 0 0 0 0 600 0 0 5710 0 0 0 0 0   18410   0   18410
  Hans de Waard 0 2380 0 1350 0 1910 0 0 750 0 5830 5930 3240 2160 0 5750 0   29300   0   29300
  Harrie Hermans 1700 0 0 4900 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 4300 0 0 0   12200   0   12200
  Jacques Slats 5390 9380 4060 5660 4050 2820 6240 2080 1500 0 8630 3650 2780 3650 6530 2050 100   68570   3650   64920
  Mart van Stijn 3420 5280 0 0 1100 200 4440 4090 1500 1050 2860 1650 1840 0 3680 3000 0   34110   0   34110
  Nico Jong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
  Peter Zoet 0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   520   0   520
  Piet van der Meij 2020 0 0 6550 4880 1170 2190 1710 2280 0 1920 3630 2180 0 4000 0 0   32530   0   32530
  Rene de Jager 0 4300 2970 2410 5490 760 2520 4430 0 9340 4050 4540 0 0 0 0 0   40810   0   40810
  Ties Rinzema 4030 4540 2280 0 1820 2920 5370 5070 2760 10980 1600 0 0 14300 6000 7120 4150   72940   1600   71340
  Toon Duwel 1430 850 1551 1440 5820 1050 3470 0 0 0 0 2550 2600 6100 0 0 0   26861   0   26861
  Wil Zoet 0 0 0 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6480   0   6480
                                             
Gevangen gewicht poule A 66490 39520 42640 111850 225410 9020 184110 61080 32520 87730 103480 69520 38120 128900 46560 71400 9990   1328340   Gevangen gewicht poule A
Gevangen gewicht poule B 23430 29870 10861 38640 25180 12650 24230 17380 10650 21370 28140 30560 12640 30510 20210 17920 4250   358492   Gevangen gewicht poule B
                                             
Totaal gevangen gewicht 89920 69390 53501 150490 250590 21670 208340 78460 43170 109100 131620 100080 50760 159410 66770 89320 14240   1686832   Totaal gevangen