Kop-Staart plaatsen | ||
1 | Peter | Fred |
2 | Frits | Ruud |
3 | Marcel | Nico |
4 | Martijn | Bram |
5 | Bootjes | |
6 | Koos | Gerard |
7 | Henk | (Hans) vroeg weg |
8 | Joop | Dick |
9 | Jaap | Piet |
10 | Bootjes (Piet) oneven | |
11 | Hans | (Gerard) stek nr. 2 |
12 | Peter Z | Bart |
13 | Edwin | Mart |
14 | Wim | Aad |
15 | Dick (2e ronde) | Fred (2e ronde) |
16 | Bram (2e ronde) | Ruud (2e ronde) |
17 | Martijn (2e ronde) | Peter D (2e ronde) |
*( ) = door toeval (oneven aantal in bootjes of slaper op kop/staart)