Kop-Staart plaatsen 2006 | ||
1 | Albert | Gerard |
2 | Dick | Hans |
3 | Bootjes | |
4 | Edwin | Wim |
5 | Aad | Ron |
6 | Piet, Fred, Bram | Mart, Joop, Ruud |
7 | Jan | Peter Z. |
8 | Frits | Koos |
9 | Marcel M | Henk |
10 | Dirk | Nico |
11 | Bootjes | |
12 | Peter D. | Albert (2x) |
13 | Gerard, Nico | Bob, Frits |
14 | Bram (2x) | Fred (2x) |
15 | Bob(2x), Peter D. (2x) | Dirk (2x), Koos (2x) |
16 | Wim (2x) | Joop (2x) |
17 | PeterZ (2x), Hans (2x) | Ruud (2x), Dick (2x) |
*( ) = door toeval (oneven aantal in bootjes of slaper op kop/staart)