SHVlogo.jpg (20253 bytes)

 
Koppelcompetitie 2010 oud nieuw
Totaal Totaal
Wedstrijd 15   16 oktober Totaal Totaal Grammen Grammen
1 Ruud Vos Hans de Waard 15600 3100 202180 220880
2 Fred Meeuwenoord Dick Zandbergen 5800 6850 205775 218425
3 Bram Beij Peter Zoet 10200 600 162800 173600
4 Ron van Dam Gerard Suykerland 15950 0 107275 123225
5 Albert Zuiderduin Henk Duwel  0 9100 103900 113000
6 Leo Steenvoorden Wim Zoet 0 10100 77380 87480

 

 

Opmerking: Voor de koppel-competitie worden er geen kilo's in mindering gebracht bij niet afmelden.

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug