SHVlogo.jpg (20253 bytes)
Eindstand SHV Koppelcompetitie 2012 Oud Totaal Nieuw Totaal Min 4 slechtste
  Wedstrijd 17 20 oktober A B Grammen Grammen Grammen
1 Peter Dekker en Dick Zandbergen 15950 4560 262860 283370 276970
2 Ron van Dam en Rene de Jager 4940 5970 221010 231920 225190
3 Ruud Vos en Bram Beij 6010 13340 218330 237680 224590
4 Fred Meeuwenoord en Nico Jong 6755 3380 198370 208505 199815
5 Dirk A en Mart v. S (Kees vd. B) 1960 2610 129500 134070 134070
6 Johan van Veen en Hans de Waard 8970 6710 92170 107850 102700
7 Albert Zuiderduin en Wim Zoet 0 0 96745 96745 96685

 

Opmerking: Voor de koppelcompetitie worden er geen kilo's in mindering gebracht bij niet afmelden.

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug