SHVlogo.jpg (20253 bytes)
SHV Koppelcompetitie 2013 Oud Totaal Nieuw Totaal Min 4 slechtste
  Wedstrijd 17 9 november A B Grammen Grammen Grammen
1 Ruud Vos en Johan van Veen 3300 3950 150570 157820 155450
2 Bram Beij en Albert Zuiderduin 6170 4970 119975 131115 130255
3 Ron van Dam en Nico Jong 4420 1520 119330 125270 123360
4 Peter Dekker en Dennis Jong 4680 1170 114980 120830 119170
5 Fred Meeuwenoord en Wim Zoet 2360 1060 95760 99180 96480
6 Nico van Vliet en Rene de Jager 0 250 95020 95270 95090
7 Dick Zandbergen en Henk Duwel 7500 0 39530 47030 47030

 

Opmerking: Voor de koppelcompetitie worden er geen kilo's in mindering gebracht bij niet afmelden.

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug