SHVlogo.jpg (20253 bytes)
SHV TRIO-competitie 2016 A B C Oud      totaal Nieuw totaal
  Wedstrijd 17 29 oktober   Grammen Grammen
1 Fred // Dirk A // Hans 6,570 14,180 1,360 344,780     366,890
2 Ruud // Nico v V // Wim 10,250 9,880 3,520 295,040     318,690
3 Albert // Ron // Nico J 11,000 19,890 5,570 259,085     295,545
4 Johan // Joop // Jacques 6,660 2,420 1,750 222,765     233,595
5 Bram // Dick Za // Peter Z 8,760 6,530 4,600 196,355     216,245

Minus de 4 slechtst wedstrijden
SHV TRIO-competitie 2016 A B C Nieuw totaal
  Eindstand 17 wedstrijden   Grammen
1 Fred // Dirk A // Hans 201.83 105.72 45.95 353.50
2 Ruud // Nico v V // Wim 177.55 104.90 28.81 310.45
3 Albert // Ron // Nico J 101.92 111.89 73.76 287.57
4 Johan // Joop // Jacques 115.31 72.6 37.08 224.99
5 Bram // Dick Za // Peter Z 75.66 100.41 38.575 214.645

 

Opmerking: Voor de trio-competitie worden er geen kilo's in mindering gebracht bij niet afmelden.

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug