Uitslag KORPSEN 2008

Een klein verslagje van deze opnieuw zeer goed georganiseerde bedrijven(korps)wedstrijd.
 

De 23ste editie van de Kennemerland Korpswedstrijd is weer succesvol afgerond. Met weer wat betere vangsten vergeleken met vorig jaar (nu 1115 tov 760 in 2007).
Wel weer jammer van de sterke Zuidzuidwesten wind en de continue regen.

Ondanks dat de vakken A & B nabij Alkmaar nu wijder waren uitgezet bleven de vangsten zeer tegenvallend.
Wel waren nu de vakken D & E in zijn geheel goed en alleen vak C nog wat wisselvallig.
Persoonlijk zou ik er een voorstander van zijn wanneer er volgend jaar twee vakken bij WestGraftdijk richting Spijkerboor uitgezet zouden worden.

Met 40 teams aan de waterkant weer een drukte van jewelste en allemaal hopende op de goeie stekken.

De beste vissers uit beide Sikkens teams waren gezamenlijk weer nooit verder gekomen dan een gedeelde 8ste plek.
Met 1 minuscuul visje voor Ruud (32 ipv 40 punten) zou dit zelfs een 5de plek hebben opgeleverd.
Maar je, zo kan een ieder zich rijk rekenen.

plaats korps vak a gew. p. vak b gew. p. vak c gew. p. vak d gew. p. vak e gew. p. totaal gew totaal pnt.
1 Fishtales J. Krabbendam 8600 7 T. Florissen 5850 1 K. Marijt 6025 5 L. Zuidgeest 8000 17 G. Zuidgeest 28800 2 57275 32
2 Faps-Geers T. v. Osch 6450 11 B. v. Gerven 3550 8 A. v. Dieren 7525 2 R. Vermeulen 12600 7 W. v. Tongerlo 10250 19 40375 47
3 Koopman 2 E. v.d. Polder 0 40 P. Droog 4475 5 P. Onderwater 4300 8 H. v.d. Linden 19550 1 P. Bos 24075 3 52400 57
4 VOF De Vlaamse Gaai 2 J .v.d. Kemp 17500 4 R. Huybregts 1800 12 P. Haver 975 26 R. v.d. Berg 9175 15 R. Exter 19200 4 48650 61
5 Veerdienst Brakel Th. Pulle 26100 2 P. Zwart 1275 16 H. Kleijn 75 35 J. Kleijn 10750 10 D. Parijs 13200 10 51400 73
6 VOF De Vlaamse Gaai 1 M. Exter 20500 3 K. de Jong 1525 14 B.v.d. Berg 0 40 J. Pluut 10775 9 M. Brandwijk 14200 8 47000 74
7 JV Baits/van den Eynde C. Broeren 7100 9 P. Jochems 5225 3 D. Oomen 250 32 W. v. Meel 7925 18 J. v. Gastel 11900 15 32400 77
  Hsv Sikkens Best B. Beij 3950 16 R. Vos 0 40 D. Zandbergen 4650 7 P. Dekker 13625 5 F. Meeuwenoord 13100 11 35325 79
8 Team Boon P. Leest 7250 8 J. Houtkamp 1100 17 H. Boon 0 40 D. Alders 14550 4 S. Hoope 12100 14 35000 83
9 NECAP S. Hoefsmid 9550 6 B. Schipper 2200 11 T. Hoefsmid 3900 10 P. Vijn 2825 31 J. Schoute 9000 25 27475 83
10 Steelworks P. v.d. Venne 850 26 F. v.d. Schaft 3175 9 N. v.d. Schaft 2200 17 W. v. Tol 9400 13 C. v.d. Schaft 10200 20 25825 85
11 Raven D. Kroeze 2250 21 D. Martens 50 30 T. Blaauw 2475 14 P. Vierhout 9225 14 P. Alberts 15750 7 29750 86
12 Enkhuizer's Hengelsportzaak 2 S. v.d. Heide 14450 5 B. Dekker 5300 2 G. Bloem 2300 15 H. v. Brug 4475 27 H. Eleveld 2450 37 28975 86
13 Noordwijk - Koi G. v.d. Niet 100 30 F. Steenvoorden 4800 4 K. v.d. Burg 6325 3 M. v.d. Burg 6100 22 H. Zonneveld 5950 32 23275 91
14 Handelsonderneming J. Klopper R. Nannings 2250 21 C. v.d. Berg 650 21 R. Donkervliet 3975 9 K. Kleier 1075 38 J. Klopper 17500 6 25450 95
15 Mavitec Heerhugowaard T. Kanon 6200 12 G. Kraay 925 19 C. Martens 1850 22 H. v. Dessel 8400 16 T. Breedijk 7400 28 24775 97
16 Verwol Project Afbouw J. Vallenbuck 2550 20 D. de Larie 800 20 Q. Rammerman 1300 23 B. v. Eck 6300 21 C. Verhoeff 12500 13 23450 97
17 Westerlaken 2 L. Onink 2100 23 D. v.d. Venne 100 28 D. Veenendaal 5475 6 H. Doornebal 5300 25 P. Dubbeldam 11500 16 24475 98
18 Black en White E. Lieshout 3075 19 X. Derks 600 23 P. Krijgsman 2825 12 P. Smit 2450 33 C. Makkes 13100 11 22050 98
19 Hsv Sikkens 1 B. Beij 3950 16 R. Vos 0 40 H. Duwel 700 27 P. Dekker 13625 5 R. v. Dam 11000 18 29275 106
20 Interpool Uitzendbureau E. Bats 6600 10 T. Looijenstein 50 30 M. Weel 2725 13 H. Wisse 2350 34 E. Kuus 10200 20 21925 107
21 v.d. Meer Hengelsport K. Kooistra 0 40 G. Rauw 3825 7 D. de Wit 0 40 J. Kooistra 7550 20 H. den Haan 40000 1 51375 108
22 P.Snoeren Tegelwerken H. v. Zon 5000 14 P. v. Dun 1300 15 P. Snoeren 0 40 F. Kreuk 9800 12 B. Wirken 7650 27 23750 108
23 Hengelsport Zoetermeer W. Mensen 26900 1 R. Kwakernaak 1675 13 G. Verstegen 1250 24 P. de Graaf 100 40 P. Moonen 6000 31 35925 109
24 Hengelsport Land  K. Mozes 4500 15 H. Land 25 32 H. Mulder 0 40 H. Veenstra 15575 3 K. Hager 10200 20 30300 110
25 Koopman 1 D. v.d. Schaft 600 28 D. ten Have 500 25 R. Cramer 2025 20 P. Koopman 18500 2 K. v. Bohemen 2700 36 24325 111
26 Westerlaken 1 B. Westerlaken 0 40 J. Renes 3175 9 J. Veenendaal 6225 4 R. Westerlaken 1400 36 D. Bruin 7400 28 18200 117
27 Betonboringsbedrijf Brugman W. Seysener 1350 24 T. Hoogstraten 550 24 X. Wijnberg 400 29 H. Kuipers 10725 11 J. Beelen 7150 30 20175 118
28 Hsv Sikkens 2 A. Zuiderduin 1350 24 W. Zoet 0 40 D. Zandbergen 4650 7 P. Zoet 1100 37 F. Meeuwenoord 13100 11 20200 119
29 Sensas Titus Blom Hengelsport J. Boersma 5650 13 J. Hummel 0 40 K. Kamminga 2250 16 A. v. Rijn 7600 19 E. Kamminga 5950 32 21450 120
30 Kooy Electrotechnisch Bureau N. Out 700 27 D. Rijs 1075 18 B. Groot 350 31 H. Delbrugge 11450 8 B. Jansen 1400 40 14975 124
31 Enkhuizer's Hengelsportzaak 1 R. Vossers 3400 17 G. v.d. Oss 475 26 R. Kartger 2025 20 S. Huizinga 650 39 A. Stapper 10000 23 16550 125
32 Recreatie Slachtehiem K. Bakker 0 40 P. Roedema 250 27 M. de Boer 2100 19 F. v. Duinen 5625 23 P. Bies 10000 23 17975 132
33 Hengelsportc. Arnold Heerenveen A. Bilijam 0 40 F. v.d. Wal 0 40 J. v.d. Weide 3750 11 R. Pal 5000 26 K. Schokker 11250 17 20000 134
34 Dierenspeciaalzaak Stevens C. v. Pelt 0 40 M. Verlee 100 28 D. Arendse 1225 25 X. Geurts 2650 32 R. von Hoven 14000 9 17975 134
35 Hengelsport Gorcum 1 T. v. Esch 3250 18 C. de Groot 650 21 K. Biesheuvel 150 33 M. v. Asch 3350 28 A. v. Asch 3400 35 10800 135
36 Team Vrijeban W. Pansier 0 40 R. Hermsen 0 40 F. v.d. Werf 29750 1 X. Hagman 3225 29 P. Bergwerf 8800 26 41775 136
37 JEVEKA H. Otte 0 40 H. Moolevliet 25 32 J. de Vries 375 30 M. de Bruin 3075 30 S. Veldt 17700 5 21175 137
38 Sanders Hengelsport D. Ekkelenkamp 0 40 E. Oostrom 0 40 J. Vallen 2175 18 D. v. Duivenbode 12975 6 S. v.d. Kolk 5800 34 20950 138
39 Bandenservice Zuidwest A. Kegel 0 40 L. Rutteman 4375 6 P. v.d. Veer 125 34 J. Bravenboer 5500 24 J. v. Ruiven 2000 38 12000 142
40 Hengelsport Gorcum 2 H. Verhoef 400 29 J. de Heer 0 40 W. de Jong 575 28 J. de Vos 1575 35 G. Verhoef 1750 39 4300 171
  totaal gewicht in kg.                               1150.7  

De prijsuitreiking was sneller dan ooit en veel vissers waren voor dit spektakel gebleven. 10 prijzen per vak individueel en 7 korpsprijzen geeft een hele mooie prijzentafel.
Dat veel vissers weggaan na het in ontvangst nemen van hun prijs is een beetje jammer maar wanneer je nog terug moet naar Groningen of Limburg ook wel weer te begrijpen.

Misschien nog een kleine tip voor de organisatie. Gooi de niet opgehaalde prijzen niet in de verloting maar tel door zodat in die gevallen soms ook de nummers 11 en 12 uit hun vak een prijsje pakken. Deze zullen over het algemeen nog wel aanwezig zijn, zodat de kreet; “ IS ER NIET” niet zo vaak te horen is. De verloting van 5 stekprijzen draagt immers al zorg voor de vissers die geen prijs hebben maar uit respect voor de winnaars wel de hele prijsuitreiking uitzitten.

Volgend jaar de 23ste editie en dan zijn wij uiteraard weer met twee teams van de partij.
Zelfde regels, zelfde concept met mogelijk een nog iets gewijzigd parcours en hopelijk nog meer vis.

Tot 25 oktober 2009.

Peter

plaats visser korps gewicht stek nr
1 H. den Haan v.d. Meer Hengelsport 40000 E38
2 F. v.d. Werf Team Vrijeban 29750 C10
3 W. Mensen Hengelsport Zoetermeer 26900 A08
4 H. v.d. Linden Koopman 2 19550 D07
5 T. Florissen Fishtales 5850 B31
6 G. Zuidgeest Fishtales 28800 E39
7 Th. Pulle Veerdienst Brakel 26100 A07
8 P. Koopman Koopman 1 18500 D10
9 A. v. Dieren Faps-Geers 7525 C31
10 B. Dekker Enkhuizer's Hengelsportzaak 2 5300 B32
11 P. Bos Koopman 2 24075 E13
12 M. Exter VOF De Vlaamse Gaai 1 20500 A04
13 H. Veenstra Hengelsport Land  15575 D32
14 K. v.d. Burg Noordwijk - Koi 6325 C18
15 P. Jochems JV Baits/van den Eynde 5225 B25
16 R. Exter VOF De Vlaamse Gaai 2 19200 E11
17 J .v.d. Kemp VOF De Vlaamse Gaai 2 17500 A26
18 D. Alders Team Boon 14550 D08
19 J. Veenendaal Westerlaken 1 6225 C08
20 F. Steenvoorden Noordwijk - Koi 4800 B30
21 S. Veldt JEVEKA 17700 E14
22 S. v.d. Heide Enkhuizer's Hengelsportzaak 2 14450 A02
23 P. Dekker Hsv Sikkens 1 13625 D14
24 K. Marijt Fishtales 6025 C26
25 P. Droog Koopman 2 4475 B27
26 J. Klopper Handelsonderneming J. Klopper 17500 E40
27 D. v. Duivenbode Sanders Hengelsport 12975 D13
28 S. Hoefsmid NECAP 9550 A09
29 D. Veenendaal Westerlaken 2 5475 C09
30 L. Rutteman Bandenservice Zuidwest 4375 B36
31 P. Alberts Raven 15750 E35
32 R. Vermeulen Faps-Geers 12600 D37
33 J. Krabbendam Fishtales 8600 A12
34 D. Zandbergen Hsv Sikkens 2 4650 C40
35 G. Rauw v.d. Meer Hengelsport 3825 B29
36 M. Brandwijk VOF De Vlaamse Gaai 1 14200 E02
37 H. Delbrugge Kooy Electrotechnisch Bureau 11450 D05
38 P. Leest Team Boon 7250 A01
39 P. Onderwater Koopman 2 4300 C27
40 B. v. Gerven Faps-Geers 3550 B22
41 R. von Hoven Dierenspeciaalzaak Stevens 14000 E28
42 J. Pluut VOF De Vlaamse Gaai 1 10775 D09
43 C. Broeren JV Baits/van den Eynde 7100 A10
44 R. Donkervliet Handelsonderneming J. Klopper 3975 C07
45 J. Renes Westerlaken 1 3175 B18
46 F. v.d. Schaft Steelworks 3175 B21
47 D. Parijs Veerdienst Brakel 13200 E30
48 J. Kleijn Veerdienst Brakel 10750 D35
49 E. Bats Interpool Uitzendbureau 6600 A05
50 T. Hoefsmid NECAP 3900 C39
51 F. Meeuwenoord Hsv Sikkens 2 13100 E31
52 C. Makkes Black en White 13100 E37
53 H. Kuipers Betonboringsbedrijf Brugman 10725 D06
54 T. v. Osch Faps-Geers 6450 A06
55 J. v.d. Weide Hengelsportc. Arnold Heerenveen 3750 C35
56 B. Schipper NECAP 2200 B39
57 F. Kreuk P.Snoeren Tegelwerken 9800 D15
58 T. Kanon Mavitec Heerhugowaard 6200 A03
59 P. Krijgsman Black en White 2825 C11
60 R. Huybregts VOF De Vlaamse Gaai 2 1800 B08
61 C. Verhoeff Verwol Project Afbouw 12500 E24
62 W. v. Tol Steelworks 9400 D39
63 J. Boersma Sensas Titus Blom Hengelsport 5650 A27
64 M. Weel Interpool Uitzendbureau 2725 C24
65 R. Kwakernaak Hengelsport Zoetermeer 1675 B33
66 S. Hoope Team Boon 12100 E05
67 P. Vierhout Raven 9225 D30
68 H. v. Zon P.Snoeren Tegelwerken 5000 A25
69 T. Blaauw Raven 2475 C14
70 K. de Jong VOF De Vlaamse Gaai 1 1525 B28
71 J. v. Gastel JV Baits/van den Eynde 11900 E15
72 R. v.d. Berg VOF De Vlaamse Gaai 2 9175 D18
73 K. Mozes Hengelsport Land  4500 A28
74 G. Bloem Enkhuizer's Hengelsportzaak 2 2300 C23
75 P. v. Dun P.Snoeren Tegelwerken 1300 B34
76 P. Dubbeldam Westerlaken 2 11500 E27
77 H. v. Dessel Mavitec Heerhugowaard 8400 D16
78 B. Beij Hsv Sikkens 1 3950 A22
79 K. Kamminga Sensas Titus Blom Hengelsport 2250 C04
80 P. Zwart Veerdienst Brakel 1275 B15
81 K. Schokker Hengelsportc. Arnold Heerenveen 11250 E12
82 L. Zuidgeest Fishtales 8000 D38
83 R. Vossers Enkhuizer's Hengelsportzaak 1 3400 A35
84 N. v.d. Schaft Steelworks 2200 C12
85 J. Houtkamp Team Boon 1100 B40
86 R. v. Dam Hsv Sikkens 1 11000 E29
87 W. v. Meel JV Baits/van den Eynde 7925 D23
88 T. v. Esch Hengelsport Gorcum 1 3250 A13
89 J. Vallen Sanders Hengelsport 2175 C32
90 D. Rijs Kooy Electrotechnisch Bureau 1075 B38
91 W. v. Tongerlo Faps-Geers 10250 E20
92 A. v. Rijn Sensas Titus Blom Hengelsport 7600 D36
93 E. Lieshout Black en White 3075 A20
94 M. de Boer Recreatie Slachtehiem 2100 C21
95 G. Kraay Mavitec Heerhugowaard 925 B35
96 E. Kuus Interpool Uitzendbureau 10200 E04
97 C. v.d. Schaft Steelworks 10200 E22
98 K. Hager Hengelsport Land  10200 E25
99 J. Kooistra v.d. Meer Hengelsport 7550 D40
100 J. Vallenbuck Verwol Project Afbouw 2550 A14
101 R. Cramer Koopman 1 2025 C05
102 R. Kartger Enkhuizer's Hengelsportzaak 1 2025 C19
103 D. de Larie Verwol Project Afbouw 800 B01
104 B. v. Eck Verwol Project Afbouw 6300 D26
105 D. Kroeze Raven 2250 A21
106 R. Nannings Handelsonderneming J. Klopper 2250 A32
107 C. de Groot Hengelsport Gorcum 1 650 B09
108 C. v.d. Berg Handelsonderneming J. Klopper 650 B24
109 M. v.d. Burg Noordwijk - Koi 6100 D25
110 C. Martens Mavitec Heerhugowaard 1850 C22
111 A. Stapper Enkhuizer's Hengelsportzaak 1 10000 E08
112 P. Bies Recreatie Slachtehiem 10000 E36
113 F. v. Duinen Recreatie Slachtehiem 5625 D04
114 L. Onink Westerlaken 2 2100 A29
115 Q. Rammerman Verwol Project Afbouw 1300 C13
116 X. Derks Black en White 600 B05
117 J. Bravenboer Bandenservice Zuidwest 5500 D17
118 W. Seysener Betonboringsbedrijf Brugman 1350 A31
119 A. Zuiderduin Hsv Sikkens 2 1350 A40
120 G. Verstegen Hengelsport Zoetermeer 1250 C29
121 T. Hoogstraten Betonboringsbedrijf Brugman 550 B04
122 J. Schoute NECAP 9000 E34
123 H. Doornebal Westerlaken 2 5300 D34
124 D. Arendse Dierenspeciaalzaak Stevens 1225 C30
125 D. ten Have Koopman 1 500 B26
126 P. Bergwerf Team Vrijeban 8800 E16
127 R. Pal Hengelsportc. Arnold Heerenveen 5000 D21
128 P. Haver VOF De Vlaamse Gaai 2 975 C02
129 P. v.d. Venne Steelworks 850 A18
130 G. v.d. Oss Enkhuizer's Hengelsportzaak 1 475 B23
131 B. Wirken P.Snoeren Tegelwerken 7650 E18
132 H. v. Brug Enkhuizer's Hengelsportzaak 2 4475 D20
133 N. Out Kooy Electrotechnisch Bureau 700 A17
134 H. Duwel Hsv Sikkens 1 700 C15
135 P. Roedema Recreatie Slachtehiem 250 B37
136 T. Breedijk Mavitec Heerhugowaard 7400 E01
137 D. Bruin Westerlaken 1 7400 E07
138 M. v. Asch Hengelsport Gorcum 1 3350 D28
139 D. v.d. Schaft Koopman 1 600 A33
140 W. de Jong Hengelsport Gorcum 2 575 C34
141 M. Verlee Dierenspeciaalzaak Stevens 100 B03
142 D. v.d. Venne Westerlaken 2 100 B13
143 X. Hagman Team Vrijeban 3225 D03
144 H. Verhoef Hengelsport Gorcum 2 400 A11
145 X. Wijnberg Betonboringsbedrijf Brugman 400 C25
146 J. Beelen Betonboringsbedrijf Brugman 7150 E26
147 M. de Bruin JEVEKA 3075 D27
148 J. de Vries JEVEKA 375 C33
149 G. v.d. Niet Noordwijk - Koi 100 A39
150 D. Martens Raven 50 B02
151 T. Looijenstein Interpool Uitzendbureau 50 B19
152 P. Moonen Hengelsport Zoetermeer 6000 E06
153 P. Vijn NECAP 2825 D19
154 B. Groot Kooy Electrotechnisch Bureau 350 C28
155 H. Zonneveld Noordwijk - Koi 5950 E09
156 E. Kamminga Sensas Titus Blom Hengelsport 5950 E23
157 X. Geurts Dierenspeciaalzaak Stevens 2650 D31
158 D. Oomen JV Baits/van den Eynde 250 C38
159 H. Moolevliet JEVEKA 25 B11
160 H. Land Hengelsport Land  25 B16
161 P. Smit Black en White 2450 D12
162 K. Biesheuvel Hengelsport Gorcum 1 150 C37
163 S. v.d. Kolk Sanders Hengelsport 5800 E33
164 H. Wisse Interpool Uitzendbureau 2350 D22
165 P. v.d. Veer Bandenservice Zuidwest 125 C17
166 A. v. Asch Hengelsport Gorcum 1 3400 E17
167 J. de Vos Hengelsport Gorcum 2 1575 D33
168 H. Kleijn Veerdienst Brakel 75 C36
169 K. v. Bohemen Koopman 1 2700 E19
170 R. Westerlaken Westerlaken 1 1400 D24
171 H. Eleveld Enkhuizer's Hengelsportzaak 2 2450 E03
172 P. Zoet Hsv Sikkens 2 1100 D11
173 J. v. Ruiven Bandenservice Zuidwest 2000 E10
174 K. Kleier Handelsonderneming J. Klopper 1075 D02
175 G. Verhoef Hengelsport Gorcum 2 1750 E21
176 S. Huizinga Enkhuizer's Hengelsportzaak 1 650 D29
177 B. Jansen Kooy Electrotechnisch Bureau 1400 E32
178 P. de Graaf Hengelsport Zoetermeer 100 D01
179 K. Bakker Recreatie Slachtehiem 0 A15
179 K. Kooistra v.d. Meer Hengelsport 0 A16
179 B. Westerlaken Westerlaken 1 0 A19
179 C. v. Pelt Dierenspeciaalzaak Stevens 0 A23
179 W. Pansier Team Vrijeban 0 A24
179 D. Ekkelenkamp Sanders Hengelsport 0 A30
179 A. Kegel Bandenservice Zuidwest 0 A34
179 E. v.d. Polder Koopman 2 0 A36
179 H. Otte JEVEKA 0 A37
179 A. Bilijam Hengelsportc. Arnold Heerenveen 0 A38
179 R. Hermsen Team Vrijeban 0 B06
179 R. Vos Hsv Sikkens 1 0 B07
179 E. Oostrom Sanders Hengelsport 0 B10
179 J. Hummel Sensas Titus Blom Hengelsport 0 B12
179 F. v.d. Wal Hengelsportc. Arnold Heerenveen 0 B14
179 W. Zoet Hsv Sikkens 2 0 B17
179 J. de Heer Hengelsport Gorcum 2 0 B20
179 D. de Wit v.d. Meer Hengelsport 0 C01
179 P. Snoeren P.Snoeren Tegelwerken 0 C03
179 H. Mulder Hengelsport Land  0 C06
179 B.v.d. Berg VOF De Vlaamse Gaai 1 0 C16
179 H. Boon Team Boon 0 C20
totaal gewicht in kg. 1115.375  
gemiddeld gewicht kg. 5.577  

 

In 2007 is er gevist op zondag 26 oktober.

terug