Uitslag KORPSEN 2010
Een klein verslagje van deze opnieuw zeer goed georganiseerde bedrijven(korps)wedstrijd.
Complimenten naar de organisatie zijn weer op zijn plaats. Wederom een druk programma met het vernieuwen van de oevers / kanten welke tijdig afgerond waren. Dit heeft wel voor de nodige commotie gezorgd en maakte dat de inschrijvingenniet zo vlot verliepen. Dat er meerdere "grote"wedstrijden op deze dag georganiseerd waren helpt natuurlijk ook niet echt.
Gelukkig is dit allemaal goed gekomen en is de 25ste editie van de
Kennemerland Korpswedstrijd weer succesvol afgerond.
Verrassende en soms zeer grote
vangsten vergeleken met vorig jaren (nu ruim 1400kg, een nieuw record tov 435kg in 2009).
Het weer was anders dan de voorspellingen deden geloven. Geen zon maar een
aanhoudende miezerregen met een soms pittige Zuidwesten wind die de mannen van de jongens
scheid.
Er werd zowaar over het gehele parcours
vis gevangen maar waren er toch 5 vissers die een 0 genoteerde.
Dat is ook wel eens anders geweest. In 2009 zaten er nog 80 vissers zonder vis
waaronder enkele zeer bekende namen uit de wedstrijd visserij (Bert van Gerven,
Dolf ten Have)
Met 39 teams aan de waterkant weer een
drukte van jewelste en allemaal hopende op de goeie stekken.
De vissers uit beide Sikkens
(AkzoNobel) teams hebben het moeilijk gehad. Of we baken er niets van of we
hadden net de pech op alle posities naast de vis te zitten.
Wel had iedereen weer vis maar Dick zijn buurman werd 2de in het A vak met 10x
meer vis, Ruud zijn buurman 3x zoveel vis en die werd 3de. In van B was het al
niet anders, Bram zat naast een Dekker die vakwinnaar werd (geen familie) met 5x
zoveel vis en Johan was overbuurman van de nummer 3 uit dit vak waartussen een
factor 3. In vak C was het Joop die een overbuurman had met 10x zoveel vis en
2de werd in dit vak waar Fred niet aan het gemiddelde van de vissers om hem heen
kwam. In vak D zat ik zelf naast de overall winnaar die 2x zoveel vis had en kon
Aad geen potten breken maar twijfel ik aan de uitslag. Ik was in de
veronderstelling dat Aad 12500 had gevangen en daarmee 22 ipv 39 zou zijn
geworden. Het korps zou daarmee op de 24ste ipv de 33 stek terecht zijn gekomen.
In vak E zaten Henk en Ron naast elkaar. Ron zat aast nummer 3 uit dit vak en
Henk was de overbuurman van de nummer 2. Vis genoeg dus maar op de ene stek
waren ze wel te vangen en 25 meter verderop dus niet, ik spreek uit ervaring.
Leo uitkomend voor de Sportvisser kon met zijn 28ste stek ook geen indruk maken.
Opvallend is verder nog dat in team 1 drie deelnemers de 15de plek in hun vak
bezetten en met het gemiddelde van hun punten totaal (75/5) ook de 15de stek
oplevert.
Pl | Korps | Vak A | Gram | P | Vak B | Gram | P | Vak C | Gram | P | Vak D | Gram | P | Vak E | Gram | P | Gewicht | Pnt |
1 | Enkhuizer's Hengelsportz. | H. v.Brug | 14100 | 5 | B. Dekker | 21550 | 1 | C. Hooyman | 2350 | 30 | S. Hooyman | 24900 | 4 | R. Hartger | 5950 | 17 | 68850 | 57 |
2 | Koopman 1 | D. v.d. Schaft | 15350 | 3 | P. Koopman | 3600 | 18 | R. Cramer | 6300 | 16 | D.ten Have | 13900 | 18 | P. Bos | 22750 | 2 | 61900 | 57 |
3 | Westerlaken 1 | B. Westerlaken | 1600 | 34 | R. Westerlaken | 4800 | 10 | J.v. Veenendaal | 8400 | 8 | R.de Heus | 22150 | 5 | J. Renes | 21050 | 3 | 58000 | 60 |
4 | Koopman 2 | P. Onderwater | 11900 | 7 | J. Kroon | 4050 | 16 | P. Droog | 3300 | 27 | E.v.d. Polder | 31600 | 2 | K. v. Bohemen | 7300 | 11 | 58150 | 63 |
5 | Hengelsport Zoetermeer | V. de Reede | 5100 | 21 | J. Koenders | 4200 | 12 | P. Moonen | 8450 | 7 | R. Kwakernaak | 10000 | 23 | W. Mensen | 9250 | 7 | 37000 | 70 |
6 | Raven Hengelsp. Lelystad | Tj. Blaauw | 4425 | 23 | P. Vierhout | 12400 | 2 | P. Alberts | 18250 | 2 | D. Martens | 12900 | 19 | D. Kroeze | 4200 | 25 | 52175 | 71 |
7 | Steelworks | W. v. Tol | 5400 | 18 | J.v.d. Linde | 1200 | 30 | A. v.d. Stadt | 5500 | 17 | H. Roskamp | 31850 | 1 | M. Hofman | 10250 | 6 | 54200 | 72 |
8 | Hengelsport Land | J. Koning | 3650 | 25 | P. Bies | 1675 | 29 | H. Land | 8250 | 10 | H. Mulder | 18400 | 10 | H. Veenstra | 27700 | 1 | 59675 | 75 |
9 | Hsv Sikkens 1 | R. Vos | 6100 | 15 | B. Beij | 4500 | 11 | F. Meeuwenoord | 5000 | 19 | P. Dekker | 14350 | 15 | R. v.Dam | 6150 | 15 | 36100 | 75 |
10 | Seijsener Woninginr. | A. Heddes | 10100 | 11 | J. Beelen | 1075 | 31 | Th. Hoogstraten | 7350 | 13 | H. Kuiper | 12900 | 19 | W. Seijsener | 10600 | 5 | 42025 | 79 |
11 | Technibear Hhwaard 1 | T. Hoefsmid | 6750 | 14 | B. Schipper | 10225 | 3 | H. de Wit | 7050 | 14 | C. Okx | 14400 | 14 | E. Heeneman | 850 | 39 | 39275 | 84 |
12 | Protectiepartners HHW | J. Schol | 14700 | 4 | H. Kleijssen | 1875 | 26 | D. Druiven | 9000 | 5 | W. de Vries | 5875 | 30 | P. de Goede | 5050 | 21 | 36500 | 86 |
13 | v.d. Meer Hengelsport | J. Kooistra | 5200 | 19 | D. de Wit | 9925 | 4 | H. den Haan | 8300 | 9 | S. v.d. Meer | 10650 | 22 | K. Kooistra | 2275 | 32 | 36350 | 86 |
14 | Hengelsp v.Pelt Oudendijk | R. von Hoven | 11800 | 8 | N. Gulpen | 3350 | 20 | J. Roubos | 3700 | 25 | Th. Pulle | 20550 | 6 | P. Swart | 2925 | 28 | 42325 | 87 |
15 | Matchfishing.nl | H. Vijgeboom | 13650 | 6 | R. Nannings | 8600 | 6 | H. Wisse | 300 | 38 | G. Nederlof | 3150 | 37 | J. Vreeburg | 13550 | 4 | 39250 | 91 |
16 | Gerritsen Coating | K. Bast | 8800 | 13 | T. Post | 4175 | 13 | T. De Bruin | 4775 | 21 | Th. Pelgrim | 16950 | 11 | W. v.d. Berg | 2075 | 33 | 36775 | 91 |
17 | Verpa Nederland | S. Wessels | 5950 | 16 | R. Blokland | 2575 | 22 | J. Wensveen | 2250 | 31 | A. Smit | 19500 | 8 | G. de Groot | 6375 | 14 | 36650 | 91 |
18 | Dierenwereld v.Someren | S. Veldt | 4800 | 22 | M. Kraay | 6100 | 7 | H. Moolevliet | 6800 | 15 | J. de Vries | 15100 | 13 | M. de Bruin | 1800 | 35 | 34600 | 92 |
19 | Sam Hengelsport Leiden | C. vd Schaft | 2200 | 31 | A. Mulder | 925 | 32 | F. vd Schaft | 24050 | 1 | J. Fijn | 14000 | 17 | S.Hoope | 6750 | 12 | 47925 | 93 |
20 | Westerlaken 2 | L. Onink | 5550 | 17 | J. Buters | 3550 | 19 | D.v.Veenendaal | 5175 | 18 | J. v. Zetten | 4400 | 34 | D. v.d. Venne | 8450 | 9 | 27125 | 97 |
21 | Team Moordrecht | K. van Herk | 3100 | 27 | R. Hofland | 0 | 39 | E. Faas | 8250 | 10 | B. Poeze | 15925 | 12 | J. v. Uunen | 7375 | 10 | 34650 | 98 |
22 | JV Baits/van den Eynde | J. Oomens | 4225 | 24 | J. v. Gastel | 25 | 37 | D. Oomen | 9300 | 4 | P. Jochems | 28350 | 3 | J. Valkenburg | 1500 | 37 | 43400 | 105 |
23 | Rothfusz Hengelsport | R. Hermsen | 11700 | 9 | P. Bergwerf | 5500 | 8 | K. v.Veen | 1150 | 36 | F. de Pauw | 5125 | 31 | L. Reigholdt | 4975 | 23 | 28450 | 107 |
24 | Eagle Hengelsport 1 | J.v.d. Kemp | 20000 | 2 | P. Haver | 3100 | 21 | R. Huijbregts | 1900 | 33 | B.v.d. Berg | 6900 | 27 | J. Pluut | 3025 | 27 | 34925 | 110 |
25 | Beukema Schilderwerken | W. Langstraat | 5200 | 19 | H.v.d. Torre | 1800 | 27 | R. Beukema | 11600 | 3 | B. Otten | 4700 | 33 | K. Klevering | 2650 | 29 | 25950 | 111 |
26 | Kooy Electro Bureau | B. Groot | 9100 | 12 | H. Delbrugge | 1775 | 28 | C. Martens | 7500 | 12 | B. Jansen | 5900 | 29 | N. Out | 2450 | 31 | 26725 | 112 |
27 | De Sportvisser Noordwijk | F. Steenvoorden | 2250 | 30 | J. de Ridder | 4875 | 9 | A. Boogaards | 5000 | 19 | L. Steenvoorden | 6025 | 28 | H. Zonneveld | 3825 | 26 | 21975 | 112 |
28 | Wessel Wageningen | JW v.d. Berg | 0 | 39 | B. v.d. Linde | 4100 | 14 | B. de Jonge | 3100 | 29 | G. Beekhuizen | 20200 | 7 | G. den Dekker | 4350 | 24 | 31750 | 113 |
29 | Noordwijk - Koi | Marcel v.d.Burg | 3600 | 26 | K. v.d. Burg | 9350 | 5 | A.v.d.Burg | 4250 | 23 | K. Duindam | 8600 | 26 | Mart. v.d. Burg | 2025 | 34 | 27825 | 114 |
30 | W. v.Leeuwen Hengelsp. | S. Ydo | 2000 | 33 | J. Krabbendam | 4100 | 14 | T. Florussen | 1375 | 34 | G. Zuidgeest | 18500 | 9 | K. Marijt | 2600 | 30 | 28575 | 120 |
31 | Eagle Hengelsport 2 | M. den Exter | 1000 | 36 | R.v.d. Berg | 900 | 33 | M. Brandwijk | 8500 | 6 | K. de Jong | 4300 | 35 | R. den Exter | 6000 | 16 | 20700 | 126 |
32 | BD Hengelsport Helmond | M. v.d. Eijnden | 24400 | 1 | P. v.d. Kuylen | 850 | 34 | M. Snijders | 2000 | 32 | P. v. Lieshout | 9400 | 24 | H. van Lierop | 1625 | 36 | 38275 | 127 |
33 | Hsv Sikkens 2 | D. Zandbergen | 2550 | 28 | J. Veen | 3675 | 17 | J. Jonker | 1200 | 35 | A. Montanje | 2500 | 39 | H. Duwel | 8850 | 8 | 18775 | 127 |
34 | Black en White | J. Derks | 10500 | 10 | C. Makkes | 0 | 39 | E. Lieshout | 900 | 37 | P. Krijgsman | 12700 | 21 | P. Huisman | 5050 | 21 | 29150 | 128 |
35 | Nedal Alluminium | N. van Buuren | 0 | 39 | G. Weterman | 2400 | 23 | S. Berkulo | 3625 | 26 | E. Metz | 9300 | 25 | F. van Pad | 5625 | 18 | 20950 | 131 |
36 | Technibear Hhwaard 2 | A. Dekker | 2300 | 29 | P. Vijn | 800 | 35 | J. Schoute | 4600 | 22 | R. Ottens | 3700 | 36 | S. Laan | 6625 | 13 | 18025 | 135 |
37 | Takens Lokvoer Finsterw. | A. Takens | 1325 | 35 | A. Drenth | 2300 | 24 | E. Hilbrands | 3900 | 24 | J. Bulten | 14050 | 16 | J. Nieborg | 1400 | 38 | 22975 | 137 |
38 | Mavitec Heerhugowaard | T. Kanon | 2175 | 32 | J. Cabrerra | 2150 | 25 | G. Kraay | 300 | 38 | H. v. Dessel | 4800 | 32 | T. Colonello | 5325 | 19 | 14750 | 146 |
39 | Hsv Leeuwarden | J. Zuidhoek | 0 | 39 | R. Ras | 725 | 36 | P. Hoekstra | 3150 | 28 | J. Mutsaarts | 3050 | 38 | P. Topma | 5100 | 20 | 12025 | 161 |
De prijsuitreiking was sneller dan
verwacht (16:00 uur)
en waren de meeste vissers ook naar Café de Vriendschap gekomen..
9 prijzen per vak
individueel en 8 korpsprijzen geeft weer een hele mooie prijzentafel.
Wel gingen de meeste vissers voor de harde Euro's wat maakte dat de organisatie
heeft besloten volgend jaar nog meer geldprijzen in te brengen.
Volgend jaar de 26ste editie
en dan zijn wij uiteraard weer met twee teams van de partij.
Zelfde regels, zelfde concept met de uitdaging om de beker terug te veroveren.
Tot 30 oktober 2011.
Peter
Plaats | Stek nr | korps | Naam | Gewicht | Punten |
1 | D22 | Steelworks | H. Roskamp | 31850 | 1 |
2 | E08 | Hengelsport Land | H. Veenstra | 27700 | 1 |
3 | A22 | BD Hengelsport Helmond | M. v.d. Eijnden | 24400 | 1 |
4 | C38 | Sam Hengelsport Leiden | F. vd Schaft | 24050 | 1 |
5 | B13 | Enkhuizer's Hengelsportz. | B. Dekker | 21550 | 1 |
6 | D30 | Koopman 2 | E.v.d. Polder | 31600 | 2 |
7 | E09 | Koopman 1 | P. Bos | 22750 | 2 |
8 | A27 | Eagle Hengelsport 1 | J.v.d. Kemp | 20000 | 2 |
9 | C39 | Raven Hengelsp. Lelystad | P. Alberts | 18250 | 2 |
10 | B39 | Raven Hengelsp. Lelystad | P. Vierhout | 12400 | 2 |
11 | D28 | JV Baits/van den Eynde | P. Jochems | 28350 | 3 |
12 | E13 | Westerlaken 1 | J. Renes | 21050 | 3 |
13 | A39 | Koopman 1 | D. v.d. Schaft | 15350 | 3 |
14 | C25 | Beukema Schilderw. Team | R. Beukema | 11600 | 3 |
15 | B10 | Technibear Hhwaard 1 | B. Schipper | 10225 | 3 |
16 | D34 | Enkhuizer's Hengelsportz. | S. Hooyman | 24900 | 4 |
17 | A02 | Protectiepartners HHW | J. Schol | 14700 | 4 |
18 | E07 | Matchfishing.nl | J. Vreeburg | 13550 | 4 |
19 | B33 | v.d. Meer Hengelsport | D. de Wit | 9925 | 4 |
20 | C37 | JV Baits/van den Eynde | D. Oomen | 9300 | 4 |
21 | D07 | Westerlaken 1 | R.de Heus | 22150 | 5 |
22 | A29 | Enkhuizer's Hengelsportz. | H. v.Brug | 14100 | 5 |
23 | E05 | Seijsener Woninginr. HHW | W. Seijsener | 10600 | 5 |
24 | B03 | Noordwijk - Koi | K. v.d. Burg | 9350 | 5 |
25 | C23 | Protectiepartners HHW | D. Druiven | 9000 | 5 |
26 | D12 | Hengelsp v.Pelt Oudendijk | Th. Pulle | 20550 | 6 |
27 | A19 | Matchfishing.nl | H. Vijgeboom | 13650 | 6 |
28 | E04 | Steelworks | M. Hofman | 10250 | 6 |
29 | B18 | Matchfishing.nl | R. Nannings | 8600 | 6 |
30 | C28 | Eagle Hengelsport 2 | M. Brandwijk | 8500 | 6 |
31 | D26 | Wessel Wageningen | G. Beekhuizen | 20200 | 7 |
32 | A21 | Koopman 2 | P. Onderwater | 11900 | 7 |
33 | E14 | Hengelsport Zoetermeer | W. Mensen | 9250 | 7 |
34 | C33 | Hengelsport Zoetermeer | P. Moonen | 8450 | 7 |
35 | B15 | Dierenwereld van Someren | M. Kraay | 6100 | 7 |
36 | D39 | Verpa Nederland | A. Smit | 19500 | 8 |
37 | A20 | Hengelsp v.Pelt Oudendijk | R. von Hoven | 11800 | 8 |
38 | E11 | Hsv Sikkens 2 | H. Duwel | 8850 | 8 |
39 | C27 | Westerlaken 1 | J.v. Veenendaal | 8400 | 8 |
40 | B06 | Rothfusz Hengelsport | P. Bergwerf | 5500 | 8 |
41 | D09 | W. v.Leeuwen Hengelsport | G. Zuidgeest | 18500 | 9 |
42 | A24 | Rothfusz Hengelsport | R. Hermsen | 11700 | 9 |
43 | E10 | Westerlaken 2 | D. v.d. Venne | 8450 | 9 |
44 | C29 | v.d. Meer Hengelsport | H. den Haan | 8300 | 9 |
45 | B37 | De Sportvisser Noordwijk | J. de Ridder | 4875 | 9 |
46 | D29 | Hengelsport Land | H. Mulder | 18400 | 10 |
47 | A28 | Black en White | J. Derks | 10500 | 10 |
48 | C19 | Hengelsport Land | H. Land | 8250 | 10 |
49 | C31 | Team Moordrecht | E. Faas | 8250 | 10 |
50 | E20 | Team Moordrecht | J. v. Uunen | 7375 | 10 |
51 | B27 | Westerlaken 1 | R. Westerlaken | 4800 | 10 |
52 | D10 | Gerritsen Coating | Th. Pelgrim | 16950 | 11 |
53 | A01 | Seijsener Woninginr. HHW | A. Heddes | 10100 | 11 |
54 | E35 | Koopman 2 | K. v. Bohemen | 7300 | 11 |
55 | B14 | Hsv Sikkens 1 | B. Beij | 4500 | 11 |
56 | D37 | Team Moordrecht | B. Poeze | 15925 | 12 |
57 | A32 | Kooy Electrotechn. Bureau | B. Groot | 9100 | 12 |
58 | C07 | Kooy Electrotechn. Bureau | C. Martens | 7500 | 12 |
59 | E15 | Sam Hengelsport Leiden | S.Hoope | 6750 | 12 |
60 | B11 | Hengelsport Zoetermeer | J. Koenders | 4200 | 12 |
61 | D35 | Dierenwereld van Someren | J. de Vries | 15100 | 13 |
62 | A33 | Gerritsen Coating | K. Bast | 8800 | 13 |
63 | C20 | Seijsener Woninginr. HHW | Th. Hoogstraten | 7350 | 13 |
64 | E01 | Technibear Hhwaard 2 | S. Laan | 6625 | 13 |
65 | B26 | Gerritsen Coating | T. Post | 4175 | 13 |
66 | D13 | Technibear Hhwaard 1 | C. Okx | 14400 | 14 |
67 | C32 | Technibear Hhwaard 1 | H. de Wit | 7050 | 14 |
68 | A30 | Technibear Hhwaard 1 | T. Hoefsmid | 6750 | 14 |
69 | E22 | Verpa Nederland | G. de Groot | 6375 | 14 |
70 | B01 | Wessel Wageningen | B. v.d. Linde | 4100 | 14 |
71 | B28 | W. v.Leeuwen Hengelsport | J. Krabbendam | 4100 | 14 |
72 | D21 | Hsv Sikkens 1 | P. Dekker | 14350 | 15 |
73 | C36 | Dierenwereld van Someren | H. Moolevliet | 6800 | 15 |
74 | E12 | Hsv Sikkens 1 | R. v.Dam | 6150 | 15 |
75 | A38 | Hsv Sikkens 1 | R. Vos | 6100 | 15 |
76 | D33 | Takens Lokvoer Finsterw. | J. Bulten | 14050 | 16 |
77 | C18 | Koopman 1 | R. Cramer | 6300 | 16 |
78 | E32 | Eagle Hengelsport 2 | R. den Exter | 6000 | 16 |
79 | A18 | Verpa Nederland | S. Wessels | 5950 | 16 |
80 | B02 | Koopman 2 | J. Kroon | 4050 | 16 |
81 | D23 | Sam Hengelsport Leiden | J. Fijn | 14000 | 17 |
82 | E27 | Enkhuizer's Hengelsportz. | R. Hartger | 5950 | 17 |
83 | A34 | Westerlaken 2 | L. Onink | 5550 | 17 |
84 | C24 | Steelworks | A. v.d. Stadt | 5500 | 17 |
85 | B08 | Hsv Sikkens 2 | J. Veen | 3675 | 17 |
86 | D25 | Koopman 1 | D.ten Have | 13900 | 18 |
87 | E18 | Nedal Alluminium | F. van Pad | 5625 | 18 |
88 | A05 | Steelworks | W. v. Tol | 5400 | 18 |
89 | C17 | Westerlaken 2 | D.v.Veenendaal | 5175 | 18 |
90 | B30 | Koopman 1 | P. Koopman | 3600 | 18 |
91 | D08 | Seijsener Woninginr. HHW | H. Kuiper | 12900 | 19 |
92 | D19 | Raven Hengelsp. Lelystad | D. Martens | 12900 | 19 |
93 | E38 | Mavitec Heerhugowaard | T. Colonello | 5325 | 19 |
94 | A08 | v.d. Meer Hengelsport | J. Kooistra | 5200 | 19 |
95 | A31 | Beukema Schilderw. Team | W. Langstraat | 5200 | 19 |
96 | C21 | De Sportvisser Noordwijk | A. Boogaards | 5000 | 19 |
97 | C35 | Hsv Sikkens 1 | F. Meeuwenoord | 5000 | 19 |
98 | B36 | Westerlaken 2 | J. Buters | 3550 | 19 |
99 | E39 | Hsv Leeuwarden | P. Topma | 5100 | 20 |
100 | B05 | Hengelsp v.Pelt Oudendijk | N. Gulpen | 3350 | 20 |
101 | D32 | Black en White | P. Krijgsman | 12700 | 21 |
102 | A37 | Hengelsport Zoetermeer | V. de Reede | 5100 | 21 |
103 | E03 | Protectiepartners HHW | P. de Goede | 5050 | 21 |
104 | E25 | Black en White | P. Huisman | 5050 | 21 |
105 | C05 | Gerritsen Coating | T. De Bruin | 4775 | 21 |
106 | B12 | Eagle Hengelsport 1 | P. Haver | 3100 | 21 |
107 | D01 | v.d. Meer Hengelsport | S. v.d. Meer | 10650 | 22 |
108 | A07 | Dierenwereld van Someren | S. Veldt | 4800 | 22 |
109 | C22 | Technibear Hhwaard 2 | J. Schoute | 4600 | 22 |
110 | B21 | Verpa Nederland | R. Blokland | 2575 | 22 |
111 | D27 | Hengelsport Zoetermeer | R. Kwakernaak | 10000 | 23 |
112 | E16 | Rothfusz Hengelsport | L. Reigholdt | 4975 | 23 |
113 | A09 | Raven Hengelsp. Lelystad | Tj. Blaauw | 4425 | 23 |
114 | C30 | Noordwijk - Koi | A.v.d.Burg | 4250 | 23 |
115 | B34 | Nedal Alluminium | G. Weterman | 2400 | 23 |
116 | D14 | BD Hengelsport Helmond | P. v. Lieshout | 9400 | 24 |
117 | E24 | Wessel Wageningen | G. den Dekker | 4350 | 24 |
118 | A13 | JV Baits/van den Eynde | J. Oomens | 4225 | 24 |
119 | C34 | Takens Lokvoer Finsterw. | E. Hilbrands | 3900 | 24 |
120 | B20 | Takens Lokvoer Finsterw. | A. Drenth | 2300 | 24 |
121 | D15 | Nedal Alluminium | E. Metz | 9300 | 25 |
122 | E34 | Raven Hengelsp. Lelystad | D. Kroeze | 4200 | 25 |
123 | C11 | Hengelsp v.Pelt Oudendijk | J. Roubos | 3700 | 25 |
124 | A35 | Hengelsport Land | J. Koning | 3650 | 25 |
125 | B29 | Mavitec Heerhugowaard | J. Cabrerra | 2150 | 25 |
126 | D31 | Noordwijk - Koi | K. Duindam | 8600 | 26 |
127 | E36 | De Sportvisser Noordwijk | H. Zonneveld | 3825 | 26 |
128 | C03 | Nedal Alluminium | S. Berkulo | 3625 | 26 |
129 | A23 | Noordwijk - Koi | Marcel v.d.Burg | 3600 | 26 |
130 | B32 | Protectiepartners HHW | H. Kleijssen | 1875 | 26 |
131 | D36 | Eagle Hengelsport 1 | B.v.d. Berg | 6900 | 27 |
132 | C14 | Koopman 2 | P. Droog | 3300 | 27 |
133 | A06 | Team Moordrecht | K. van Herk | 3100 | 27 |
134 | E23 | Eagle Hengelsport 1 | J. Pluut | 3025 | 27 |
135 | B04 | Beukema Schilderw. Team | H.v.d. Torre | 1800 | 27 |
136 | D04 | De Sportvisser Noordwijk | L. Steenvoorden | 6025 | 28 |
137 | C26 | Hsv Leeuwarden | P. Hoekstra | 3150 | 28 |
138 | E37 | Hengelsp v.Pelt Oudendijk | P. Swart | 2925 | 28 |
139 | A26 | Hsv Sikkens 2 | D. Zandbergen | 2550 | 28 |
140 | B24 | Kooy Electrotechn. Bureau | H. Delbrugge | 1775 | 28 |
141 | D02 | Kooy Electrotechn. Bureau | B. Jansen | 5900 | 29 |
142 | C13 | Wessel Wageningen | B. de Jonge | 3100 | 29 |
143 | E26 | Beukema Schilderw. Team | K. Klevering | 2650 | 29 |
144 | A03 | Technibear Hhwaard 2 | A. Dekker | 2300 | 29 |
145 | B23 | Hengelsport Land | P. Bies | 1675 | 29 |
146 | D20 | Protectiepartners HHW | W. de Vries | 5875 | 30 |
147 | E02 | W. v.Leeuwen Hengelsport | K. Marijt | 2600 | 30 |
148 | C09 | Enkhuizer's Hengelsportz. | C. Hooyman | 2350 | 30 |
149 | A15 | De Sportvisser Noordwijk | F. Steenvoorden | 2250 | 30 |
150 | B19 | Steelworks | J.v.d. Linde | 1200 | 30 |
151 | D03 | Rothfusz Hengelsport | F. de Pauw | 5125 | 31 |
152 | E31 | Kooy Electrotechn. Bureau | N. Out | 2450 | 31 |
153 | C12 | Verpa Nederland | J. Wensveen | 2250 | 31 |
154 | A10 | Sam Hengelsport Leiden | C. vd Schaft | 2200 | 31 |
155 | B17 | Seijsener Woninginr. HHW | J. Beelen | 1075 | 31 |
156 | D11 | Mavitec Heerhugowaard | H. v. Dessel | 4800 | 32 |
157 | E06 | v.d. Meer Hengelsport | K. Kooistra | 2275 | 32 |
158 | A16 | Mavitec Heerhugowaard | T. Kanon | 2175 | 32 |
159 | C15 | BD Hengelsport Helmond | M. Snijders | 2000 | 32 |
160 | B25 | Sam Hengelsport Leiden | A. Mulder | 925 | 32 |
161 | D06 | Beukema Schilderw. Team | B. Otten | 4700 | 33 |
162 | E19 | Gerritsen Coating | W. v.d. Berg | 2075 | 33 |
163 | A04 | W. v.Leeuwen Hengelsport | S. Ydo | 2000 | 33 |
164 | C04 | Eagle Hengelsport 1 | R. Huijbregts | 1900 | 33 |
165 | B38 | Eagle Hengelsport 2 | R.v.d. Berg | 900 | 33 |
166 | D17 | Westerlaken 2 | J. v. Zetten | 4400 | 34 |
167 | E28 | Noordwijk - Koi | Mart. v.d. Burg | 2025 | 34 |
168 | A36 | Westerlaken 1 | B. Westerlaken | 1600 | 34 |
169 | C16 | W. v.Leeuwen Hengelsport | T. Florussen | 1375 | 34 |
170 | B07 | BD Hengelsport Helmond | P. v.d. Kuylen | 850 | 34 |
171 | D05 | Eagle Hengelsport 2 | K. de Jong | 4300 | 35 |
172 | E30 | Dierenwereld van Someren | M. de Bruin | 1800 | 35 |
173 | A11 | Takens Lokvoer Finsterw. | A. Takens | 1325 | 35 |
174 | C02 | Hsv Sikkens 2 | J. Jonker | 1200 | 35 |
175 | B35 | Technibear Hhwaard 2 | P. Vijn | 800 | 35 |
176 | D16 | Technibear Hhwaard 2 | R. Ottens | 3700 | 36 |
177 | E29 | BD Hengelsport Helmond | H. van Lierop | 1625 | 36 |
178 | C10 | Rothfusz Hengelsport | K. v.Veen | 1150 | 36 |
179 | A17 | Eagle Hengelsport 2 | M. den Exter | 1000 | 36 |
180 | B31 | Hsv Leeuwarden | R. Ras | 725 | 36 |
181 | D24 | Matchfishing.nl | G. Nederlof | 3150 | 37 |
182 | E17 | JV Baits/van den Eynde | J. Valkenburg | 1500 | 37 |
183 | C06 | Black en White | E. Lieshout | 900 | 37 |
184 | B09 | JV Baits/van den Eynde | J. v. Gastel | 25 | 37 |
185 | D38 | Hsv Leeuwarden | J. Mutsaarts | 3050 | 38 |
186 | E21 | Takens Lokvoer Finsterw. | J. Nieborg | 1400 | 38 |
187 | C01 | Mavitec Heerhugowaard | G. Kraay | 300 | 38 |
188 | C08 | Matchfishing.nl | H. Wisse | 300 | 38 |
189 | D18 | Hsv Sikkens 2 | A. Montanje | 2500 | 39 |
190 | E33 | Technibear Hhwaard 1 | E. Heeneman | 850 | 39 |
191 | A12 | Hsv Leeuwarden | J. Zuidhoek | 0 | 39 |
192 | A14 | Wessel Wageningen | JW v.d. Berg | 0 | 39 |
193 | A25 | Nedal Alluminium | N. van Buuren | 0 | 39 |
194 | B16 | Black en White | C. Makkes | 0 | 39 |
195 | B22 | Team Moordrecht | R. Hofland | 0 | 39 |
Totaal gevangen kg. | 1.404,700 | ||||
Gemiddeld aantal gr. per visser | 7.204 |
Kees Schotanus en Nico Schouws