Uitslag KORPSEN 2012

Een klein verslagje van deze opnieuw zeer goed georganiseerde bedrijven(korps)wedstrijd.

Complimenten naar de organisatie zijn weer op zijn plaats. Wederom een nieuw record in het starten van de prijsuitreiking.

De 27te editie van de Kennemerland Korpswedstrijd weer qua vangst beduidend minder succesvol dan die van 2011.
Uitschieters in grote vangsten maar ook heel veel nullen en vergeleken met vorig jaren (nu slechts 330kg, een nieuw laagterecord! tov 1870kg in 2011).
Het weer was dit jaar wisselvallig maar overwegend droog. 11 graden met bewolking en een ZZW wind aanvankelijk kracht 3 later aantrekkend tot 5.

Er werden over het gehele parcours veel 0 genoteerd. Lijkt dus veel op het jaar 2009 waar ook 80 vissers zonder vis waaronder enkele zeer bekende namen uit de wedstrijd visserij (Bert van Gerven, Dolf ten Have)

De beide Sikkens teams (14de en 24ste) hebben het dit jaar weer niet geweldig gedaan.
Uitschieter was Dick Zandbergen met een individuele 6de plaats (5 kg vis). Gezien de loting wel een beetje verwacht omdat Dick tegen de kopstek aan zat.
 

Plek Initiaal Achternaam Stek Team Punten Gewicht
132 B. Beij B12 Sikkens HV1 40 0
58 R. Vos D36 Sikkens HV1 12 1800
71 P. Dekker E23 Sikkens HV1 15 2325
72 F. Meeuwenoord A27 Sikkens HV1 15 1525
76 R. v. Dam C04 Sikkens HV1 15 50
             
132 N. Jong C16 Sikkens HV2 40 0
28 D. Zandbergen A04 Sikkens HV2 6 4925
83 J. Jonker D09 Sikkens HV2 16 1250
111 J. v. Veen B28 Sikkens HV2 23 175
128 R.  de Jager E02 Sikkens HV2 30 425

Met dank aan HSV Kennemerland onderstaand verslagje:

Heerlijk weer en matige vangsten bij de 27e  Bedrijvenviswedstrijd (BVW) in het Noordhollandskanaal.

De 27e editie van de Bedrijvenviswedstijd was een al zeg ik het zelf geslaagde wedstrijd maar in vergelijking met de super vangsten in 2010 en 2011 was het nu zeuren.
Met slechts 1/6 van het vangstgewicht van vorig jaar was de vangst gewoon mager te noemen. Maar bij slechte vangsten komt er ook winnaar.
En de vangsten zijn in vergelijking met veel andere wateren nog redelijk.
Draaiende wind in de week voor de wedstrijd, zelfs nog draaiend op de dag zelf doet de vangst geen goed, dan een eerste nachtvorst erover heen en de vis bleek van slag.
 Jammer, maar dat hoort bij vissen, niet elk jaar hosanna qua vangsten. Had je in 2011 in elk vak meer dan 20 kilo nodig om te winnen, nu werd vak C gewonnen met een vangst net boven de twee kilo.
 Toch was er in het E-vak meer dan 20 kilo nodig om te winnen.

Na de succesvolle vangsten van de laatste twee aar was de wedstrijd al eind juli vol geboekt, dit heeft geleid tot veel teleurgestelde korpsen.
Helaas er is slechts plek voor 40 korpsen en er is gelukkig voor ons een veelvoud aan korpsen met belangstelling.
Was het niet gelukt dit jaar, kan ik alleen maar de tip meegeven betaal vroegtijdig en je bent vrijwel zeker van een plek. Dus feitelijk heb je hetzelf in de hand.
Dit jaar kwamen de veertig korpsen uit alle delen van het land aan de start van onze prachtige wedstrijd, met daaronder vele vissers van naam.
De wedstrijd is een ware klassieker die voor de zevenentwintigste keer werd gehouden onder de bezielende leiding van Cees Schotanus en mijn persoon.
Zonder sponsors, dus wie interesse heeft, we horen dat graag.

Om half zeven was het al een drukte van belang in het café. Allemaal een bakkie, wat bijkletsen, verwachtingen uitspreken, loten en hup naar de waterkant.
Bij de loting trek je een enveloppe voor je korps met daarin 5 steknummers.
Deze steknummers gaan in de wisselbeker waarna voor elke deelnemer van je team een stek wordt geloot, verdeeld over de vakken A t/m E.

Na de loting vertrekken ook wij naar de waterkant. Wat opvalt alle auto’s staan keurig geheel geparkeerd in de berm.
Een compliment voor alle vissers.
 Dan is het half negen en toeteren wij voor de start van de wedstrijd.
Kort voor het aanvang signaal krijgt vak A en B een hagelbui te verduren, terwijl in vak E het beperkt blijft tot wat spetters, ook dat kan.

 

Plaats Naam 1 Naam 2 Punten Gewicht
1 Hengelsport v.Pelt Oudendijk 1 48 13575
2 Hengelsport Arnold Heerenveen 49 13375
3 De Sportvisser Noordwijk 61 13700
4 Maver Team Holland 70 36925
5 Team Out 78 15325
6 Gerritsen Coating 80 14100
7 Steelworks   80 8550
8 Koopman 1   80 5475
9 Hsv  Ons stekkie Zeewolde 85 21275
10 NIPRO/Bart's Dakwerken 92 14250
11 Hengelsport Land 93 12900
12 PVL Bouw bv 95 11750
13 Technibear Heerhugowaard 95 11300
14 Hsv Sikkens 1 97 5700
15 Noordwijk Koi 103 13625
16 Team v.d. Meer Evezet 104 7775
17 JV Baits/van denEynde 105 2675
18 van't Pad Stoffering 108 7300
19 Team Idzenga Makkum 108 4825
20 DB Hengelsport Helmond 111 6750
21 Koopman 2 2 111 4250
22 Hengelsport Zoetermeer 114 17200
23 Matchvissen.nl   115 7425
24 Hsv Sikkens 2 115 6775
25 Combifoto Reidsma Oosterwolde 116 6875
26 Hengelsport v.Pelt Oudendijk 2 118 2375
27 Koi Brothers.com Heerhugowaard 123 2350
28 Westerlaken 1   124 11400
29 Bijvoet Verf en Wand Benschop 125 4325
30 v.d. Putten Noordwijk 130 3500
31 Dierenwereld van Someren 136 6150
32 v. Vliet Trucks   141 4675
33 Syntec   144 4275
34 Fishing & outdoor W.v.Leeuwen 156 1575
35 Westerlaken 2   156 1450
36 Beukema Schilderw. Team 160 2150
37 Seysener Woningstoffeerders 167 1100
38 Plusfood Oosterwolde 180 1775
39 Raven Hengelsport Lelystad 200 0
39 Verpa Vrijenban 200 0

Met 39 teams aan de waterkant weer een drukte van jewelste en allemaal hopende op de goeie stekken.

Plaats Initiaal Achternaam Stek Bedrijf Punten Gewicht
1 J. Verhoeff E34 Maver Team NL 1 25950
2 P. Moonen A01 Hengelsport Z'meer 1 14600
3 A. Schipper D39 Technibear 1 8900
4 H. Land B03 Hengelsportland 1 4850
5 P. Bos C13 Koopman 1 1 2225
6 H. Kwakkel E33 Hsv Ons Stekkie 2 15775
7 C. Verhoeff D19 Maver Team NL 2 8800
8 H. Zonneveld A37 De Sportvisser 2 6800
9 A. Roubos B04 Hengelsport v. Pelt 1 2 3475
10 A. Bilijam C08 Hengelsport Arnold 2 2125
11 A. Bart E32 NIPRO/Bart's Dakwerken 3 11925
12 N. Out D38 Team Out 3 7500
13 J. Koning A23 Hengelsportland 3 6400
14 H. Heeroma B30 Combifoto Reidsma 3 2900
15 S. v.d. Meer C01 Team v/d Meer 3 1775
16 R.de Heus E40 Westerlaken 1 4 9175
17 J. Janssen D23 Gerritsen Coating 4 6950
18 R. von Oven A31 Hengelsport v. Pelt 1 4 5900
19 F. Blom B02 PVL Bouw 4 2850
20 J. Houtkamp C05 Koopman 2 4 1750
21 D. de Jong E35 PVL Bouw 5 7350
22 R. Pal D24 Hengelsport Arnold 5 6700
23 A. v.d. Stadt A35 Steelworks 5 5275
24 W. Meulman B08 Syntec 5 2250
25 F. Steenvoorden C33 De Sportvisser 5 1650
26 T. Post E15 Gerritsen Coating 6 6000
27 Eric v.d. Burg D07 Noordwijk Koi 6 5350
28 D. Zandbergen A04 Sikkens HV2 6 4925
29 K. v.Dam C14 PVL Bouw 6 1550
30 D.v. Rhijn B15 v.d. Putten 6 1225
31 C. Martens E39 Team Out 7 5650
32 J. de Vries D37 Dierenwereld v. Someren 7 4950
33 Marcel v.d.Burg A36 Noordwijk Koi 7 4125
34 S. Berkulo C40 van't Pad 7 1400
35 A. Lodewijks B06 Seysener 7 1100
36 R. Ras B13 Team Idzenga 7 1100
37 H. Wisse E29 Matchvissen.nl 8 5300
38 B. Poeze A03 v. Vliet Trucks 8 4075
39 J. Kuif D22 Bijvoet Verfen Wand 8 3350
40 J. Wensveen C39 Maver Team NL 8 1175
41 A. Boogaards E14 De Sportvisser 9 4700
42 J. v.d.Bovenkamp A30 Hsv Ons Stekkie 9 3825
43 E. Metz D11 van't Pad 9 2225
44 R. Tibbersma B18 Hengelsport Arnold 9 1075
45 H. Bergman C19 Steelworks 9 1075
46 C. de Wolf E13 Noordwijk Koi 10 4150
47 M. v.d. Eynde A02 DB Hengelsport 10 3725
48 H. den Haan D40 Team v/d Meer 10 2000
49 P. v. Lieshout B32 DB Hengelsport 10 1050
50 J. Vreeburg B07 Matchvissen.nl 10 1050
51 J. Valkenburg C34 JV Baits v/d Eynde 10 1025
52 G. Hager E38 Team v/d Meer 11 4000
53 P. Bies A39 Combifoto Reidsma 11 2675
54 R. v.d.Voort D20 DB Hengelsport 11 1975
55 H. Delbrugge C26 Team Out 11 800
56 G. Weterman E31 van't Pad 12 3675
57 I. Idzenga A29 Team Idzenga 12 2375
58 R. Vos D36 Sikkens HV1 12 1800
59 D.ten Have B01 Koopman 1 12 950
60 L. Onink C06 Westerlaken 2 12 750
61 J vd Weide E07 Hengelsport Arnold 13 2600
62 V. Horst A17 NIPRO/Bart's Dakwerken 13 2075
63 D. Arendse D06 Hengelsport v. Pelt 1 13 1750
64 N. Bijvoet B19 Bijvoet Verfen Wand 13 750
65 W. v.d. Berg C38 Gerritsen Coating 13 650
66 T. Nijeboer C37 Koi Brothers 13 650
67 B.v. Gerwen E26 Hengelsport v. Pelt 1 14 2400
68 P. Onderwater A33 Koopman 2 14 2000
69 P. v.d.Venne D29 Steelworks 14 1475
70 O. Thijs B10 Hsv Ons Stekkie 14 650
71 P. Dekker E23 Sikkens HV1 15 2325
72 F. Meeuwenoord A27 Sikkens HV1 15 1525
73 B. Otten D17 Beukema Schilderw. 15 1325
74 J. Krabbendam B34 Fishing & Outdoor 15 575
75 B. Schipper C12 Technibear 15 50
76 R. v. Dam C04 Sikkens HV1 15 50
77 E. Bats C28 NIPRO/Bart's Dakwerken 15 50
78 L. v.d.Berg C25 Hengelsport v. Pelt 1 15 50
79 P. Stasse C35 Hengelsport v. Pelt 2 15 50
80 S. Hoefsmid E22 Technibear 16 2100
81 J. Koenders E05 Hengelsport Z'meer 16 2100
82 W. Tongerloo A38 Hengelsport v. Pelt 2 16 1400
83 J. Jonker D09 Sikkens HV2 16 1250
84 M. Verlee B14 Hengelsport v. Pelt 2 16 525
85 B. Groot A12 Team Out 17 1375
86 H. Vijgeboom D14 Matchvissen.nl 17 1075
87 M.Helms   B40 Hengelsport Z'meer 17 500
88 C. Kraay B25 Gerritsen Coating 17 500
89 E. Bostelaar E30 v.d. Putten 18 2050
90 D.v.Veenendaal   A32 Westerlaken 1 18 1250
91 D. v.d Schaft D26 Koopman 1 18 1050
92 P. Jochems D33 JV Baits v/d Eynde 18 1050
93 B. Brink E11 Syntec 19 2025
94 K. Goedhardt A09 Maver Team NL 19 1000
95 N. Gulpen B20 JV Baits v/d Eynde 19 475
96 J.v.d. Meulen E37 Plusfood 20 1775
97 B.v.d.Bovenkamp   D13 Hsv Ons Stekkie 20 1025
98 K. Schokker A19 Hengelsport Arnold 20 875
99 J.v. Beelen B11 De Sportvisser 20 300
100 M. Krijgsman E17 Koi Brothers 21 1350
101 M.Groenendijk   D15 Fishing & Outdoor 21 1000
102 R. Cramer A14 Koopman 1 21 775
103 K. v. Bohemen B26 Koopman 2 21 200
104 M. Weel B38 NIPRO/Bart's Dakwerken 21 200
105 R. Dijkstra E09 Combifoto Reidsma 22 1300
106 Kl. Bakker E27 Team Idzenga 22 1300
107 J. Renes D02 Westerlaken 1 22 975
108 G. Bloem A13 Koi Brothers 22 300
109 H. Veenstra D31 Hengelsportland 23 925
110 T. Aafjes A18 Technibear 23 250
111 J. v. Veen B28 Sikkens HV2 23 175
112 S. Veldt E20 Dierenwereld v. Someren 24 1175
113 D. v.d. Venne D32 Westerlaken 2 24 700
114 A. Roskam A05 Bijvoet Verfen Wand 24 225
115 R. Hofland B35 v. Vliet Trucks 24 150
116 W. Langstraat E10 Beukema Schilderw. 25 825
117 J. de Ridder D27 De Sportvisser 25 250
118 B. de Bruijn A11 JV Baits v/d Eynde 25 25
119 M. Kraay B22 Dierenwereld v. Someren 25 25
120 H. Roskamp B23 Steelworks 25 25
121 H. Mulder E28 Hengelsportland 26 725
122 M. Vink D35 v.d. Putten 26 225
124 P. Topma D34 Team Idzenga 27 50
125 J. Derks D28 Koi Brothers 27 50
126 P. Koopman E24 Koopman 1 28 475
127 J. v. Uunen E01 v. Vliet Trucks 29 450
128 R.  de Jager E02 Sikkens HV2 30 425
129 W. Tempelaars E12 Hengelsport v. Pelt 2 31 400
130 E .v.d.Polder E19 Koopman 2 32 300
131 R. Ansing E21 JV Baits v/d Eynde 33 100
132 K. Klevering A34 Beukema Schilderw. 40 0
132 R. Beukema C17 Beukema Schilderw. 40 0
132 H.v.d. Torre B36 Beukema Schilderw. 40 0
132 P. Stichter C24 Bijvoet Verfen Wand 40 0
132 J. Bijvoet E04 Bijvoet Verfen Wand 40 0
132 M. Reidsma C18 Combifoto Reidsma 40 0
132 I. v.d. Bos D25 Combifoto Reidsma 40 0
132 T. v.d.Weerden C23 DB Hengelsport 40 0
132 D. Butler E03 DB Hengelsport 40 0
132 H. Moolevliet A06 Dierenwereld v. Someren 40 0
132 G. Kraay C31 Dierenwereld v. Someren 40 0
132 G. Zuidgeest A25 Fishing & Outdoor 40 0
132 S. Ydo C03 Fishing & Outdoor 40 0
132 T. Florussen E18 Fishing & Outdoor 40 0
132 S.v.d. Kolk A10 Gerritsen Coating 40 0
132 J. v.d. Klei D21 Hengelsport v. Pelt 2 40 0
132 R. Kwakernaak C20 Hengelsport Z'meer 40 0
132 W. Mensen D08 Hengelsport Z'meer 40 0
132 Kl. Mozes C30 Hengelsportland 40 0
132 E. Mulder C32 Hsv Ons Stekkie 40 0
132 P. Krijgsman B09 Koi Brothers 40 0
132 P. Droog D10 Koopman 2 40 0
132 S. Hooijman A22 Matchvissen.nl 40 0
132 R. Nannings C15 Matchvissen.nl 40 0
132 R. Blokland B39 Maver Team NL 40 0
132 J. Schol D05 NIPRO/Bart's Dakwerken 40 0
132 Kees v.d. Burg B27 Noordwijk Koi 40 0
132 P. ter Veen C27 Noordwijk Koi 40 0
132 B. de Kock B05 Plusfood 40 0
132 Menger   C11 Plusfood 40 0
132 J. Hoogeveen D12 Plusfood 40 0
132 D. van t Hoeft A20 Plusfood  40 0
132 S. Pieterse A21 PVL Bouw 40 0
132 A. v.d.Helder D30 PVL Bouw 40 0
132 Tj. Blauw A08 Raven 40 0
132 D. Martens B33 Raven 40 0
132 G. Boer C29 Raven 40 0
132 P. Vierhout D01 Raven 40 0
132 P. Alberts E06 Raven 40 0
132 W. Seysener A24 Seysener 40 0
132 H. Kuiper E16 Seysener 40 0
132 J. van Boxtel C10 Seysener 40 0
132 B. Beij B12 Sikkens HV1 40 0
132 N. Jong C16 Sikkens HV2 40 0
132 B. Postema A26 Syntec 40 0
132 J. Hindriks C02 Syntec 40 0
132 J. Koops D18 Syntec 40 0
132 B. Altena C09 Team Idzenga 40 0
132 B. Jansen B31 Team Out 40 0
132 G. Rau B29 Team v/d Meer 40 0
132 D. de Wit A16 Team v/d Meer 40 0
132 E. Heeneman B21 Technibear 40 0
132 K. van Herk C22 v. Vliet Trucks 40 0
132 E. Faas D16 v. Vliet Trucks 40 0
132 J. Vink A07 v.d. Putten 40 0
132 J. Koelewijn C36 v.d. Putten 40 0
132 F. van ´t Pad A40 van't Pad 40 0
132 M. van Buren B17 van't Pad 40 0
132 W. Bakker B37 Verpa Vrijenban 40 0
132 G. de Groot C21 Verpa Vrijenban 40 0
132 J. de Graaf E36 Verpa Vrijenban 40 0
132 P. Bergwerf A15 Verpa Vrijenban 40 0
132 R. Hermsen D04 Verpa Vrijenban 40 0
132 B. Westerlaken B24 Westerlaken 1 40 0
132 J.v. Veenendaal C07 Westerlaken 1 40 0
132 J. v. Zetten B16 Westerlaken 2 40 0
132 S. Peters E25 Westerlaken 2 40 0
132 R. Molenkamp A28 Westerlaken 2 40 0

De prijsuitreiking was wederom weer sneller dan verwacht (±15:45 uur) maar waren niet alle vissers ook naar Café de Vriendschap gekomen.
De matige / slechte vangsten zullen hier debet aan zijn.
9 prijzen per vak individueel en 8 korpsprijzen geeft weer een hele mooie prijzentafel.
Wederom gingen de meeste vissers voor de harde Euro's. Goed dat de organisatie heeft besloten meer geldprijzen in te brengen.

Volgend jaar de 28ste editie en dan zijn wij uiteraard weer met twee teams van de partij.
De inschrijfkosten zijn wel 25% gestegen omdat er sponsoren zijn afgehaakt en het inschrijfgeld al sinds de invoering van de Euro niet was verhoogd
Zelfde regels, zelfde concept met de uitdaging om de wisselbeker terug te veroveren.

Tot 27 oktober 2013.

Peter

HS van Pelt wint Bedrijvenwedstrijd

Het aftellen naar de Bedrijvenwedstrijd aan het Noordhollands Kanaal is al een tijdje aan de gang. Op één of andere manier heeft dit evenement zoveel in zich dat veel teams al na de voorgaande editie weer inschrijven voor het aankomende jaar. Nu moet ik bekennen dat dit voor ons ook wel opgaat. Naast de kans op een individueel succes is het vooral een prestigieuze teamprestatie om deze wedstrijd eens op je naam te zetten. Het heeft bijna een magische aantrekkingskracht om deel te nemen, niet in de laatste plaats door het enorm sterke deelnemersveld en omdat de afgelopen jaren de vangsten bijzonder goed waren. Hierdoor is een startbewijs bemachtigen een hele opgave. Wanneer het Noordhollands Kanaal zich een beetje van haar goede kant laat zien is vijftien kilo niet genoeg om hoog te eindigen. Vorig jaar was er zelfs tien kilo nodig om je nog een individueel in de prijzen te vissen, Op de bekende stekken rond de betoncentrale, het recreatieveld, het brede stuk in de bocht en tegen de veerpont zijn gewichten rond de twintig kilo meer regel dan uitzondering.

Na de twee voorgaande edities vissen we voor de 3de keer mee met dit team onder de naam Matchfishing.nl. In de eerste instantie bleef de samenstelling ongewijzigd tot in de loop van het jaar bleek dat webmaster Gijs zijn plaats wilde opgeven aan een andere visser. Na twee minder succesvolle optredens was hij er over uit dat het NH kanaal zijn favoriete water niet is en dat de kruiwagen met punten hem niet een derde keer zou opbreken. Ondanks deze zeperd  zaten we afgelopen jaar toch in de prijzen. Zowel met het team als individueel. Het zou natuurlijk een stunt zijn als we dit klusje nog eens zien te klaren en liefst een stapje hoger. Voor een stel padvinders was het in ieder geval geen slecht optreden. Daarom kregen we de schone taak toebedeeld een waardige vervanger voor Gijs te gaan zoeken.

Nu is dit varkentje niet zomaar gewassen. Er zijn gegadigden genoeg, daarin ligt niet het probleem. Een vervangende visser zal goed in het team moeten passen, wedstrijdritme hebben en vooral goed kunnen samenwerken. Aangezien de huidige samenstelling uit vissers bestaat die veel samen of in koppel met elkaar vissen is deze keus niet één, twee, drie in te vullen. Vijgeboom vist, zoals bekend, veel met Wisse. Ook Nannings en Wisse zitten samen heel wat uren aan de waterkant en het duo Vijgeboom/Vreeburg is al jaren lang een bekende combinatie vanuit de regio Katwijk, Leiden, Wassenaar. Alle opties werden nog een keer onder de loep genomen en de keus viel uiteindelijk op Stefan Hooijman uit Enkhuizen. Aangezien zijn vader Cees Hooijman met HS Enkhuizen dit jaar geen team op de been heeft gezet was Stefan direct bereid om de vrijgekomen plaats in te vullen. Volgens mij zetten we hiermee een flinke stap vooruit. Nog een bijkomend voordeel kwam aan het licht toen Cees aanbood om het voer en aas beschikbaar te stellen.

In de aanloop naar de wedstrijd werd er een visdag ingepland met de teamleden. Niet zo zeer om het water te leren kennen, maar om wel het voer te testen en een vorm van tactiek te bepalen. Wetend dat het Noordhollands Kanaal in deze tijd van het jaar met de week kan veranderen pinnen we ons hier niet te veel op vast. Als het tegenzit treedt er nachtvorst in of  kan het opeens nog warm najaarsweer worden met temperaturen tegen de 18 graden. In dergelijke gevallen zal de visserij enorm kunnen veranderen waardoor je vervolgens alle plannen het ronde archief in kunt kiepen. Het werd vooral een mooie visdag met de hoop dat het weeromstandigheden niet al te veel wisselingen zal laten zien de komende week.

In het kort de opzet voor wie deze wedstrijd nog niet eerder mee gevist heeft: Een team bestaande uit vijf vissers welke verdeeld zijn over vijf vakken. Ieder teamlid in een ander vak, vissen op klassementspunten. Met 40 korpsen is dat snel geteld 200 vissers. Het verschil tussen 1 of 40 punten is enorm en tegelijkertijd niet ondenkbaar.

Globaal gezien allemaal sterke teams, veel gesponsorde ploegen die het hele jaar samen vissen en landelijk opereren. Of zoals wij, teams bestaand uit visvrienden die speciaal voor deze wedstrijd één keer per jaar samen ten strijde trekken. Al met al een geweldige ambiance. Dit jaar voor de 27e keer georganiseerd door HSV Kennemerland. Het evenement wordt aangevoerd door Nico Schouws en Kees Schotanus met op de achtergrond hun naaste familie en een handvol vrijwilligers die voor dag en dauw klaar staan om het parcours uit te zetten en de weging te verzorgen.

De wedstrijd:

Hans Vijgeboom gaat met Johan Vreeburg al vroeg naar de loting en komen daarna naar het verzamelpunt. Dit geeft de gelegenheid om met de overige team leden het voer en aas te verdelen. Ronald Nannings heeft weer eens niet goed opgelet en staat als enige bij het café te wachten. Hij loopt van de wedstrijdstress nog eens onder de tram.

Stefan en Cees hebben de  voorraad voer en aas perfect voor elkaar, dat kan je aan de mannen dus wel overlaten. Grote klasse! De zaal van café De Vriendschap is, ondanks de wintertijd, op deze ochtend al behoorlijk gevuld met nationale grootheden. Ook een heel aantal lokale hengelaars van wie ik niet eens meer wist dat ze nog aan het vissen waren: Maarten Weel en ook Joop D te Z is aanwezig. Joop vist bij deze gelegenheid mee in het nieuwe team van: Koi Brothers.com uit Heerhugowaard, maar geeft duidelijk aan dat hij alleen voor een individueel succes gaat vandaag. Dat belooft wat.. In het schemer vertrekken we naar de waterkant waar het opbouwen kan beginnen, de walkanten van het NHkanaal zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en de laatste werkzaamheden zijn recent afgerond. Hierdoor zijn er geen weggezakte oevers meer langs het parcours en is de veiligheid hiermee vergroot.

Ik denk dat mijn stek niet al te ongelukkig geloot is en neem plaats aan het begin van het recreatieveld. Echter mijn directe buurman is Henk Mulder uit Surhuisterveen, gevolgd door Klaas Bakker. Verder op zit ook nog eens Gooitzen Hager. Zit ik aan het PMkanaal al naast die mannen, proberen ze het me hier ook nog eens lastig te maken. Het wordt zo een echt Noordkop-Friesland onder onsje. In de wetenschap dat de vangsten naar het einde van het vak toe alleen maar beter worden is het zeker geen gemakkelijke opgave hier een hoge klassering te vissen. Daarnaast zijn de stekken tegen het veerpontje ook altijd hotspots voor een goede notering.


Ronald zit in het lastige vak C

Mijn keus valt, zoals bij de meesten, op de feeder zo strak mogelijk tegen de overkant. Eén voor reserve en een derde op acht meter uit de overkant. Brasem moeten we hebben en liefst veel, dus naar verwachting zal de grote vis van de overkant vandaan moeten komen. Om 08.30 uur gaan we los. Door de eerste nachtvorst zijn de verwachtingen niet erg hoog. Het water is helder en er staat nauwelijks tot geen stroming. Vandaar dat ik op de korte afstand van 20 meter ook een aantal korven leeg trek, je weet maar nooit. Na een uur tegen de balk te hebben gevist probeer ik het op de korte stek. Redelijk snel krijg ik daar een aanbeet. Gevolgd door een halfwas brasem.

Over het geheel gezien kan ik op deze lijn een aantal vissen vangen, terwijl de overkant stek angstvallig stilblijft. Henk Mulder die normaal gesproken altijd vis weet te haken, schakelt op de helft van de wedstrijd ook over op een korte afstand stek, om van de nul af te komen. De rechter buurman weet tegen de overkant als één van de weinigen op dit stuk wel drie vissen te vangen. Daarmee is de koek ook wel op. Over het algemeen is het op stek E29 vandaag best een sociale aangelegenheid.  Piet Goedhardt, je weet wel de vader van, blijft even hangen voor een praatje. Vervolgens Linda en Dennis Hooijman, aan Dennis heb ik sowieso mijn handen wel even vol als hij mijn trommel gevulde koek aan het leeg snavelen is. Tegen het einde van de wedstrijd komt zelfs Frans Monden nog even buurten.


Stefan met de stok en feeder zit nu nog te wachten op een aanbeet

De overige teamleden vissen een zware wedstrijd. Ronald zit nu nog te wachten op zijn eerste aanbeet, Stefan denkt aan nog meer pieren knippen om een aanbeet uit te lokken en hoopt volgend jaar wel een vis te kunnen vangen. Johan en Hans V. doen wat ze altijd en doen en vangen wel een brasem. Wisse vangt negen vissen, goed voor  5,3 kg op de weegschaal.

Vijgeboom vangt altijd een brasem

In dit deel van het vak een redelijk resultaat, beide buren zijn er af en goed voor een achtste plaats in de E sector. Ook Johan vist keurig bij de eerste tien in vak B en Vijgeboom met 17 punten in van D is ook nog acceptabel. Helaas is het voor een goed team resultaat niet voldoende. We zijn niet de enigen die een lastige wedstrijd visten. Veel nullen en slechts één mooie uitschieter boven de 25 kilo. Joop D te Z is in zijn missie nog niet geslaagd. Ondanks zijn trainingssessie met team genoot Peter Krijgsman in de week er voor. Tegen het pontje waar Ramon Ansing normaal gesproken topstek heeft geloot, zijn de vangsten al niet beter. Ook daar kan je dus 33 punten aan je broek krijgen.

Wisse legt ruim 5 kilo in de weegzak

Afsluitend een woord van dank aan de Cees Hooijman van HS Enkhuizen voor de geweldige ondersteuning. Daarnaast de onvolprezen organisatie onderleiding van Kees Schotanus en Nico Schouws, aangevuld met de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ondanks de matige vangsten dit jaar is en blijft dit een geweldige ambiance. Na twee uiterst succesvolle jaren met enorme vangsten zijn we ook een beetje verwend. Het kan na een nachtje vorst opeens zoveel anders zijn. Echter laten we ons hierdoor niet weerhouden om volgend jaar mee te doen.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties: kjwisse@planet.nl

Hans Wisse

Team matchfishing.nl
 

terug