Uitslag KORPSEN 2013

 

Korpsuitslag Gewicht Punten
Hsv Sikkens 1 4.525 91
F. Meeuwenoord 0.05 10
P.Dekker 0.925 18
R. Vos 3.025 20
A. Zuiderduin  0.15 21
A. Bey 0.375 22
Hsv Sikkens 2  3.355 139
J. Jonker 0.05 17
J. van Veen  3.275 19
N. Jong 0.03 23
R. de Jager  0 40
D. Jong 0 40

Zie ook het verslag op Matchfishing.nl

plaats visser stek korps punten gewicht
1 S. Hooiman A03 JV Baits/van den Eynde 1 26.000
2 B. Poeze E40 v. Vliet Trucks 1 17.975
3 R. Cramer B10 Koopman 1 1 7.000
4 B. Groot D39 Team Out 1 3.875
5 P. Moonen C23 Hengelsport Zoetermeer 1 2.500
6 H. Mulder A05 Hengelsport Land  2 21.500
7 D.v. Keulen E39 Neerbos Visteam 2 16.450
8 K. v.Dam D32 PVL Bouw bv Nieuwkoop 2 3.200
9 S. v.d. Meer B15 Team v.d. Meer Evezet 2 2.400
10 A. Roubos C34 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 1 2 2.125
11 J. Hummel A01 Titus Blom Groningen 3 20.000
12 S. Holstein E37 Koopman 2 3 14.350
13 J. Vreeburg D14 Matchvissen.nl 3 3.150
14 A. Boogaards B28 De Sportvisser Noordwijk 3 2.350
15 H. den Haan C36 Team v.d. Meer Evezet 3 1.400
16 W. Tongerloo E17 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 2 4 14.125
17 J. de Ridder A04 De Sportvisser Noordwijk 4 9.750
18 P. Bies D15 Combifoto Reidsma Oosterwolde 4 2.800
19 S. Smits B31 Neerbos Visteam 4 1.750
20 D. v.d. Schaft C32 Koopman 1 4 1.125
21 P. Koopman E33 Koopman 1 5 11.700
22 R. v.d.Bergh A06 Montagebedrijf v.d.Bergh Delft 5 6.850
23 J. Smits D28 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 2 5 2.750
24 I. v/d Bos B34 Combifoto Reidsma Oosterwolde 5 1.100
25 H. Veenstra C24 Hengelsport Land  5 1.050
26 B. Plat E19 De Visvrind Wolvega 6 11.550
27 J.v. Mourik A02 Hengelsport Zoetermeer 6 5.500
28 J. Kooistra D35 Team v.d. Meer Evezet 6 2.175
29 J. Beelen C38 Seysener Woningstoffeerders 6 0.925
30 S. Veldt B23 Dierenwereld van Someren 6 0.725
31 J vd. Weide E23 Hengelsport Arnold Heerenveen 7 10.875
32 D.ten Have A30 Koopman 1 7 5.075
33 F. Steenvoorden D09 De Sportvisser Noordwijk 7 2.000
34 J.den Haan C16 De Sportvisser Noordwijk 7 0.825
35 R. Nannings B07 Matchvissen.nl 7 0.475
36 C. de Wolf E38 Noordwijk - Koi 8 10.675
37 T.v.d. Nieuwboer A35 Dierenwereld van Someren 8 4.600
38 E. Kamminga D08 Titus Blom Groningen 8 1.775
39 H.v. Brug C28 Kooy Brothers 8 0.625
40 C. Martens B21 Team Out 8 0.375
41 R. Dijkstra E18 Combifoto Reidsma Oosterwolde 9 10.250
42 P. ter Veen A16 Noordwijk - Koi 9 2.325
43 M. Boel D34 Steelworks 9 1.750
44 W. Versluis C26 Neerbos Visteam 9 0.525
45 R. Verlaan B16 PVL Bouw bv Nieuwkoop 9 0.250
46 E. Bats E24 NIPRO/Bart's Dakwerken 10 9.425
47 J. Vallen A34 Gerritsen Coating 10 2.200
48 C. Verhoef D17 Gerritsen Coating 10 1.725
49 J. Valkenburg C22 JV Baits/van den Eynde 10 0.475
50 S. Ydo C25 Fishing & Outdoor W.v.Leeuwen 10 0.475
51 F. Meeuwenoord B03 Hsv Sikkens 1 10 0.200
52 M. Gasendam B40 Titus Blom Groningen 10 0.200
53 D. de Wit E30 Team v.d. Meer Evezet 11 8.275
54 J. Bijvoet A36 Bijvoet Verf en Wand Benschop 11 2.150
55 T. Kanon D25 Mavitec 11 1.650
56 F.v. Duinen E36 Bootverhuurinnederland.nl  12 6.825
57 M. Krijgsman A17 Kooy Brothers 12 1.950
58 P. Stichter D07 Bijvoet Verf en Wand Benschop 12 1.425
59 R. Fraiquin C20 Titus Blom Groningen 12 0.375
60 A. Bilijam B12 Hengelsport Arnold Heerenveen 12 0.100
61 J. Holstein B05 Koopman 2 12 0.100
62 D. Martens B02 Raven Hengelsp. Lelystad 12 0.100
63 H. Delbrugge E22 Team Out 13 6.700
64 F. Temme A15 Bootverhuurinnederland.nl  13 1.825
65 V. Horst D26 NIPRO/Bart's Dakwerken 13 1.200
66 A. v.d.Helder C06 PVL Bouw bv Nieuwkoop 13 0.350
67 M. Verlee C37 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 2 13 0.350
68 H. Wisse E29 Matchvissen.nl 14 5.575
69 J. Schol A14 NIPRO/Bart's Dakwerken 14 1.600
70 J. Houtkamp D01 De Jonge Heertjes Aalsmeer 14 1.150
71 N. Oosterveen E16 ZZL-sport Zwolle 15 5.275
72 J. Roubos A11 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 1 15 1.350
73 Tj. Blauw D30 Raven Hengelsp. Lelystad 15 1.025
74 M. Reidsma C03 Combifoto Reidsma Oosterwolde 15 0.325
75 H. Speulman B24 v. Vliet Trucks 15 0.075
76 H.v.Dessel B30 Mavitec 15 0.075
77 R. von Oven E21 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 1 16 4.125
78 R. Molenkamp A19 Westerlaken 2 16 1.275
79 J. Wagensveld D16 JV Baits/van den Eynde 16 1.000
80 R. Janssen C10 ZZL-sport Zwolle 16 0.250
81 B. de Wit E05 Titus Blom Groningen 17 4.000
82 K. Kooistra A07 Team v.d. Meer Evezet 17 0.975
83 D. Arendse D33 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 1 17 0.925
84 J. Westra C31 Montagebedrijf v.d.Bergh Delft 17 0.225
85 L. v.d.Berge B20 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 1 17 0.050
86 J. Jonker B17 Hsv Sikkens 2 17 0.050
87 W. Vrind B26 De Visvrind Wolvega 17 0.050
88 R. Ansing B35 JV Baits/van den Eynde 17 0.050
89 M. Kraay E08 Dierenwereld van Someren 18 3.675
90 P. Dekker A23 Hsv Sikkens 1 18 0.925
91 J. de Graaf D37 Montagebedrijf v.d.Bergh Delft 18 0.850
92 B. Westerlaken C08 Westerlaken 2 18 0.200
93 Kl. Bakker C39 Team Idzenga Makkum 18 0.200
94 J.v. Veen E31 Hsv Sikkens 2 19 3.275
95 R. Verlangen D20 Hengelsport Zoetermeer 19 0.800
96 J. Wijnberg A08 De Jonge Heertjes Aalsmeer 19 0.525
97 C. de Wit A22 Matchvissen.nl 19 0.525
98 R. Vos E28 Hsv Sikkens 1 20 3.025
99 H. Abbink D27 Westerlaken 1 20 0.750
100 W. v. Tol C09 Steelworks 20 0.175
101 S. Pieterse E25 PVL Bouw bv Nieuwkoop 21 2.225
102 T. Florussen D06 Fishing & Outdoor W.v.Leeuwen 21 0.625
103 K. van Herk A32 v. Vliet Trucks 21 0.425
104 A. Zuiderduin C30 Hsv Sikkens 1 21 0.150
105 A.D. v. Assen B37 Bootverhuurinnederland.nl  21 0.025
106 P. v.d.Venne B13 Steelworks 21 0.025
107 J.v. Veenendaal E14 Westerlaken 1 22 1.950
108 B. Beij D31 Hsv Sikkens 1 22 0.375
109 B. Janssen A18 Team Out 22 0.275
110 N. Out C12 Team Out 22 0.075
111 J. Kuif E13 Bijvoet Verf en Wand Benschop 23 1.925
112 N. Jong D11 Hsv Sikkens 2 23 0.300
113 R. Pal A27 Hengelsport Arnold Heerenveen 23 0.250
114 M. Weel C13 NIPRO/Bart's Dakwerken 23 0.050
115 K. Schokker C04 Hengelsport Arnold Heerenveen 23 0.050
116 H. Vijgeboom C15 Matchvissen.nl 23 0.050
117 G. Damveld C05 De Visvrind Wolvega 23 0.050
118 B. Altena E34 Team Idzenga Makkum 24 1.900
119 R. Tibbersma D36 Hengelsport Arnold Heerenveen 24 0.250
120 P.v. Neerbos A12 Neerbos Visteam 24 0.225
121 P. Alberts E35 Raven Hengelsp. Lelystad 25 1.525
122 M. Dam D10 De Visvrind Wolvega 25 0.225
123 J. Krabbendam A31 Fishing & Outdoor W.v.Leeuwen 25 0.175
124 H. Bergmans E27 Steelworks 26 1.300
125 P. Stasse A13 Hengelsp v.Pelt Oudendijk 2 26 0.125
126 P. Bos D13 Koopman 1 26 0.075
127 P. Krijgsman D05 Kooy Brothers 26 0.075
128 S. Hoope D12 Koopman 2 26 0.075
129 H. Zonneveld E02 De Sportvisser Noordwijk 27 1.150
130 H. Roskamp A29 Steelworks 27 0.100
131 P. Onderwater C11 Koopman 2 27 0.025
132 J. de Vries C19 Dierenwereld van Someren 27 0.025
133 A. de Graaf E20 Montagebedrijf v.d.Bergh Delft 28 1.100
134 A. Boer A21 Raven Hengelsp. Lelystad 28 0.050
135 G. Zuidgeest E26 Fishing & Outdoor W.v.Leeuwen 29 1.050
136 J. Koning D22 Hengelsport Land  29 0.025
137 E. Faas D02 v. Vliet Trucks 29 0.025
138 H. Heeroma  A25 Combifoto Reidsma Oosterwolde 29 0.250
139 B. Sluiter D04 Bootverhuurinnederland.nl  29 0.250
140 Kl. Mozes E04 Hengelsport Land  30 0.975
141 T. Conello E09 Mavitec 31 0.925
142 H. Martens E32 Kooy Brothers 32 0.875
143 J. Koenders E03 Hengelsport Zoetermeer 33 0.725
          385.300

 

terug