SHVlogo.jpg (20253 bytes)
  

Eindstand 2009 na 4 wedstrijden
zonder aftrek v/d slechte wedstrijd

update 30-11-09

 

NAAM

Gevangen

Gewicht

Punten

1 Peter Dekker 12550 7
2 Fred Meeuwenoord 11900 6
3 Cor Harings 7125 11
4 Ruud Vos 9100 12
5 Aad van Schie 3500 14
6 Peter Slats 6850 19
6 Piet van der Meij 3200 19
8 Rene de Jager

5400

22
8 Koos van der Poel 1375 22
10 Nico Jong 1275 23
11 Henk Duwel

11900

24
12 Jacques Slats 2000 25
12 Dennis Jong 1850 25
14 Albert Heinemans 125 27
15 Peter van der Peppel 850 29
16 Fred van Bentvelzen 200 32
17 Dick Zandbergen 735 34
17 Ron van Dam 50 34
18 Hans de Waard 15 37
19 Koos van Hecke 0 40
 

Eindstand 2009 na 4 wedstrijden
minus de slechte wedstrijd

update 30-11-09

 

NAAM

Gevangen

Gewicht

Punten

1 Fred Meeuwenoord 9560 3
2 Peter Dekker 12200 4
3 Ruud Vos 8500 6
4 Cor Harings 6575 7
5 Aad van Schie 2950 9
6 Rene de Jager

5400

11
7 Peter Slats 6500 12
7 Piet van der Meij 3200 12
9 Henk Duwel

11900

13
9 Koos van der Poel 1375 13
11 Jacques Slats 2000 16
11 Dennis Jong 1850 16
11 Nico Jong 1275 16
14 Albert Heinemans 115 18
15 Peter van der Peppel 850 20
16 Fred van Bentvelzen 200 23
16 Dick Zandbergen 735 23
16 Ron van Dam 50 23
19 Hans de Waard 15 26
20 Koos van Hecke 0 27

 

 

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug