SHVlogo.jpg (20253 bytes)


 
55+ klassement 2010 Wedstrijdnummer Punten
Naam: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal Min 3
1 Bram Beij   4 1 3 1 2 1 3 2 2 1 4 3 3 3 2 35 24
2 Dick Zandbergen  2 2 1 3 1 7 1 1 9 5 3 2 1 6 5 49 27
3 Joop Jonker  1 8 2 2 4 2 7 4 1 6 6 5 7 1 1 57 35
4 Henk Duwel  6 7 7 7 3 3 4 3 3 3 7 9 2 2 4 70 47
5 Wim Zoet  5 5 4 8 7 6 5 7 7 2 1 8 5 5 3 78 55
6 Koos van Hecke  6 10 5 4 6 4 2 9 5 8 2 6 7 6 8 88 61
7 Hans de Waard  3 9 6 9 9 5 10 5 4 8 5 1 4 4 7 89 61
8 Mart van Stijn  6 6 8 5 5 9 10 6 6 4 8 4 7 6 8 98 71
9 Dick Zeinstra 6 4 9 6 8 10 8 10 8 8 8 7 6 6 6 110 81
10 Gerard Suykerland  6 3 9 9 9 8 9 8 9 7 8 9 7 6 8 115 88
11 Frits van der Kruijf  6 10 9 9 9 12 6 10 9 8 8 9 7 6 8 126 94
12 Piet Kruit 6 10 9 9 9 10 10 10 9 8 8 9 7 6 8 128 98

 

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug