SHVlogo.jpg (20253 bytes)
 

Eindstand 2009 na 15 wedstrijden
met aftrek v/d 3 slechte wedstrijden

update 30-11-09

 

NAAM

Gevangen

Gewicht

Punten

1 Ruud Vos 210000 16
2 Fred Meeuwenoord 122050 29
3 Peter Dekker 131950 30
4 Ron van Dam 104450 38
5 Albert Zuiderduin 98775 41
6 Bram Beij 121550 42
7 Dick Zandbergen 77425 43
8 Koos van Hecke 58625 54
9 Peter Zoet 66900 65
9 Henk Duwel 57200 65
11 Nico van Vliet 77200 67
11 Joop Jonker 51600 67
13 Johan Veen 50450 69
14 Aad Montanje 53125 72
15 Hans de Waard 58650 73
16 Wim Zoet 37100 75
17 Dirk Aandewiel 45075 76
18 Rene de Jager

33850

86
19 Dennis Jong 21725 88
20 Nico Jong 27125 90
21 Piet Kruit

60250

92
22 Marcel Minnee 39150 98
23 Mart van Stijn 12000 112
23 Gerard Suykerland 6100 112
25 Frits van der Kruijf 14600 113
26 Jaap van der Wiel 1000 128
26 Jan Stapel 60 128

 

 

Tussenstand 2009 in de A-klasse met aftrek

  Tussenstand 2009 in de B-klasse met aftrek
 

NAAM

Gewicht in grammen

  NAAM

Gewicht in grammen

1 Ruud Vos 210000 1 Hans de Waard 58650
2 Peter Dekker 131950 2 Koos van Hecke 58625
3 Fred Meeuwenoord 121675 3 Aad Montanje 52825
4 Bram Beij 121550 4 Joop Jonker 51600
5 Ron van Dam 104450 5 Johan Veen 50450
6 Albert Zuiderduin 98775 6 Dirk Aandewiel 45075
7 Dick Zandbergen 77425 7 Rene de Jager 33850
8 Nico van Vliet 77200 8 Nico Jong 27125
9 Peter Zoet 66900 9 Dennis Jong 21725
10 Piet Kruit 60250 10 Frits van der Kruijf 14600
11 Henk Duwel 57200 11 Mart van Stijn 12000
12 Marcel Minnee 39150 12 Gerard Suykerland 6100
13 Wim Zoet 36600 13 Jaap van der Wiel 1000
14 Jan Stapel 60

 

Webmaster:  Peter Dekker
Publisher
:     Peter Dekker
terug